当前位置:首页 > 资讯信息 > 公示公告

2020年芜湖高新技术产业开发区管委会规划建设部编外聘用人员公开招聘笔试成绩公示

发布时间:2020-09-23 09:16 来源:区人社局 作者:admin 阅读次数: 字体:【  
序号 考号 笔试成绩 备注
1 2008010101 53.0  
2 2008010102 62.5  
3 2008010103   缺考
4 2008010104   缺考
5 2008010105 72.5  
6 2008010106 73.5  
7 2008010107 77.0  
8 2008010108 62.0  
9 2008010109 55.0  
10 2008010110 64.0  
11 2008010111   缺考
12 2008010112 57.0  
13 2008020114 54.0  
14 2008020115   缺考
15 2008020116 64.5  
16 2008020117 59.0  
17 2008020118 61.0  
18 2008020119 54.0  
19 2008020120 53.0  
20 2008020121 50.5  
21 2008020122 52.5  
22 2008020123   缺考
23 2008030124 62.0  
24 2008030125 65.0  
25 2008030126 72.5  
26 2008030127   缺考
27 2008030128   缺考
28 2008030129   缺考
29 2008030130   缺考
30 2008030201   缺考
31 2008030202 50.0  
32 2008030203 53.0  
33 2008030204 69.0  
34 2008030205 56.0  
35 2008030206 63.0  
36 2008030207 61.0  
37 2008030208 63.0  
38 2008030209 49.5  
39 2008030210 56.5  
40 2008030211 45.0  
41 2008030212   缺考
42 2008030213   缺考
43 2008030428 56.0  
44 2008040214 66.0  
45 2008040215 56.5  
46 2008040216   缺考
47 2008040217 67.5  
48 2008040218 56.0  
49 2008040219   缺考
50 2008040220 62.0  
51 2008040221 67.0  
52 2008040222 66.0  
53 2008040223 62.0  
54 2008040224 69.5  
55 2008040225 74.5  
56 2008040226 44.0  
57 2008040227 72.0  
58 2008040228   缺考
59 2008040229 58.0  
60 2008040230 50.5  
61 2008040301 61.0  
62 2008040302 64.0  
63 2008040303 56.0  
64 2008040304 63.5  
65 2008040305 75.0  
66 2008040306 66.5  
67 2008040307 55.0  
68 2008040308 79.0  
69 2008040309   缺考
70 2008040310 59.5  
71 2008040311 48.0  
72 2008040312 68.5  
73 2008040313 72.0  
74 2008040314 77.0  
75 2008040315 67.5  
76 2008040316 66.5  
77 2008040317 62.0  
78 2008040318   缺考
79 2008040319   缺考
80 2008040320 59.0  
81 2008040321 65.0  
82 2008040322 72.0  
83 2008040323 64.5  
84 2008040324 57.0  
85 2008040325 48.5  
86 2008040326   缺考
87 2008040327   缺考
88 2008040328 71.5  
89 2008040329   缺考
90 2008040330 73.5  
91 2008040401 60.0  
92 2008040402 62.0  
93 2008040403 70.0  
94 2008040404 56.5  
95 2008040405 60.0  
96 2008040406 67.5  
97 2008040407   缺考
98 2008040408 53.5  
99 2008040409 77.0  
100 2008040410   缺考
101 2008040411 53.5  
102 2008040412 63.5  
103 2008040413 45.0  
104 2008040414 67.5  
105 2008040415 65.0  
106 2008040416   缺考
107 2008040417 63.0  
108 2008040418 69.5  
109 2008040419 63.0  
110 2008040420 64.0  
111 2008040421 48.5  
112 2008040422 64.0  
113 2008040423 63.0  
114 2008040424 60.0  
115 2008040425 65.0  
116 2008040426   缺考
117 2008040427   缺考
118 2008040429 43.0  
119 2008040430 70.0  
120 2008040501 75.0  
121 2008040502 71.5  
122 2008040503 68.0  
123 2008040504 61.5  
124 2008040505 68.0  
125 2008040506 55.0  
126 2008040507 55.5  
127 2008040508 60.5  
128 2008040509 59.0  
129 2008040510 70.5  
130 2008040511   缺考
131 2008040512 58.5  
132 2008040513 67.5  
133 2008040514 66.5  
134 2008040515 60.5  
135 2008040516 73.0  
136 2008040517 60.0  
137 2008040518 62.0  
138 2008040519   缺考
139 2008040520   缺考
140 2008040521   缺考
141 2008040522 74.5  
142 2008040523 67.0  
143 2008040524 62.5  
144 2008040525   缺考
145 2008040526 69.0  
146 2008040527 59.5  
147 2008040528 67.0  
148 2008040529 77.0  
149 2008040530   缺考
150 2008040601 55.5  
151 2008040602   缺考
152 2008040603 66.0  
153 2008040604 47.0  
154 2008040605 72.0  
155 2008040606   缺考
156 2008040607 61.5  
157 2008040608   缺考
158 2008040609 62.0  
159 2008040610   缺考
160 2008040611 63.0  
扫一扫在手机打开当前页