2022年第三季度弋江区保障性住房房源信息
弋江区保障房源信息汇总统计表 | ||||||||||||||||
编制单位:弋江区住交局 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 竣工 | 待分配 | 合计 | 已配租(套) | 户型 | 剩余房源(套) | 地址 | 配租价格 | 备注 | ||||||
幢数 | 套数 | 面积(㎡) | 幢数 | 套数 | 面积(㎡) | 幢数 | 套数 | 面积(㎡) | ||||||||
1 | 蓝湾半岛(纬七路) | 23 | 1177 | 58119.96 | 10 | 500 | 25000 | 24 | 1177 | 58119.96 | 1131 | 一室一厅 | 46 | 弋江区南塘湖路51号东北方向150米 | 白坯8元/平 | 其中廉租房476套,公租房608套,移交中南3套,移交弋江桥1套,移交其他企业16套,配售24套(由十二中调整73套) |
2 | 弋江嘉园.徽韵 | 2 | 76 | 3495.94 | 1 | 38 | 1700 | 2 | 76 | 3495.94 | 74 | 一室一厅 | 2 | 芜湖市弋江区白马街道南塘胡路180号 | 白坯8元/平 | 其中廉租房45套,公租房29套 |
3 | 圣庭湖畔(火龙岗南区) | 5 | 548 | 27100.98 | 2 | 274 | 13000 | 5 | 548 | 27100.98 | 541 | 一室一厅 | 7 | 安徽省芜湖市弋江区沪渝高速公路西,火龙岗安置南侧 | 白坯8元/平 | 其中廉租房76套,公租房457套,移交高新区2套,移交企业2套 |
合计 |
30 | 1807 | 88714 | 13 | 812 | 39700 | 31 | 1801 | 88714 | 1807 | 55 |