2024年第一季度弋江区保障性住房房源信息

发布时间:2024-04-10 08:56信息来源: 弋江区住房城乡建设交通运输局阅读次数:编辑:祖超 字体:【  
序号 项目名称 保障性住房类型 竣工日期 地址 住房套数 待分配套数 已分配套数 套型 面积(㎡) 配租价格 分配日期
1 白马浅湾 公租房 2012 芜湖市弋江区 552 10 542 一室一厅 27400.4 8元/月/平方 2011.1
2 金石新城 公租房 2012 芜湖市弋江区 218 17 201 一室一厅 12017.79 6.5元/月/平方 2011.12
3 圣庭湖畔 公租房 2012 芜湖市弋江区 593 22 571 一室一厅 30899.98 6元/月/平方 2014.12
4 四联家园 公租房 2012 芜湖市弋江区 132 14 118 一室一厅 7055.28 6.5元/月/平方 2011.2
5 儒林西苑 公租房 2012 芜湖市弋江区 33 1 32 一室一厅 2516.03 7.5元/月/平方 2014.12
6 亿万多 公租房 2012 芜湖市弋江区 27 0 27 一室一厅 1760.69 7.5元/月/平方 2014.8
7 蓝湾半岛 公租房 2012 芜湖市弋江区 1186 43 1143 一室一厅 58919.45 8.5元/月/平方 2011.1
8 松韵园 公租房 2012 芜湖市弋江区 251 9 242 一室一厅 15367.95 7.5元/月/平方 2011.1
9 弋江嘉园1期 公租房 2012 芜湖市弋江区 90 4 86 一室一厅 4975.17 7.5元/月/平方 2009.11
10 弋江嘉园2期 公租房 2012 芜湖市弋江区 23 1 22 一室一厅 2330.52 7元/月/平方 2014.8
11 弋江嘉园3期 公租房 2012 芜湖市弋江区 379 25 354 一室一厅 18535.39 9元/月/平方 2020.1
12 一品水岸 公租房 2012 芜湖市弋江区 656 4 652 一室一厅 38357.76 8元/月/平方 2014.5
13 元山小区 公租房 2012 芜湖市弋江区 448 2 446 一室一厅 23072 8.5元/月/平方 2017.1
14 蓝领公寓 公租房 2012 芜湖市弋江区 144 0 144 一室一厅 5676.08 8.5元/月/平方 2017.9
15 科技产业园
白领公寓
公租房 2012 芜湖市弋江区 60 21 39 一室一厅 5597.14 15元/月/平方 2017.7
公租房 2012 芜湖市弋江区 1704 0 1704 一室一厅 109975.88 8元/月/平方 2018.1
16 盛世家园 公租房 2012 芜湖市弋江区 312 136 176 一室一厅 15825.31 15元/月/平方 2023.9