对芜湖艾龙森汽车部件有限公司的行政处罚结果
行政相对人名称 | 芜湖艾龙森汽车部件有限公司 |
行政相对人类别 | 法人 |
统一社会信用代码 | 91340203MA8NYAFY9U |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
行政相对人代码_5(事业单位证书号) | |
行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | |
法定代表人 | 李和平 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 皖芜环罚﹝2024﹞45号 |
违法行为类型 | 违反了《安徽省大气污染防治条例》第四十五条第一款第四项、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条第一款 |
违法事实 | 我局于2023年11月13日对该单位进行了调查,发现该单位实施了以下行为:1.注塑工序正在生产,配套建设的废气收集处理设施未开启使用。2.在车间外露天堆放大量废塑料件等固体废物,未采取符合国家环境保护标准的防护措施。 |
处罚依据 | 《安徽省大气污染防治条例》第八十五条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第一款第十项、第二款 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 我局决定对该单位处罚款人民币15万元。 |
罚款金额(万元) | 15 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2024-03-20 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2027-03-20 |
处罚机关 | 芜湖市生态环境局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11340200MB19600890 |
数据来源单位 | 芜湖市生态环境局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340200MB19600890 |
地方编码 | 340207 |
备注 |