弋江区机关事业单位见习人员2024.9月份生活补助

发布时间:2024-10-11 15:43信息来源: 弋江区白马街道阅读次数:编辑:白马街道办公室 字体:【  
序号    身份证号 所属见习基地 金额(元)
1 汤佳馨 340203********052X 区委组织部 2000
2 陈明 340221********5255 住交局 2000
3 潘琴 340222********412X 区人社局 2000
4 查思雨 342922********2029 2000
5 缪雯雯 340221********5501 区妇联 2000
6 杨梦婷 340204********322X 区法院 2000
7 胡雨贤 420106********1627 澛港街道 2000
8 乔金燕 341522********6564 2000
9 潘文婷 340222********4143 2000
10 刘彬 340203********0022 中南街道 2000
11 许文鑫 342225********0049 2000
12 贾思源 340521********5620 南瑞街道 2000
13 李欣 340202********2827 2000
14 严斯民 340222********5714 马塘街道 2000
15 周安琪 340203********1243 2000
16 杨雨婷 340221********5267 火龙街道 2000
17 奚丝雨 340221********6267 2000
18 方琪 340221********528X 白马街道 1000
19 熊羽倛 340221********1259 2000
合计 37000