2024年5月中南街道特困人员供养花名册

发布时间:2024-05-28 11:02信息来源: 弋江区中南街道阅读次数:编辑:刘子珺 字体:【  
序号 户主 人口 金额 所属村居 供养方式 自理能力 护理类型 新增日期 集中供养需求 帮扶照料协议
1 施金娣 1 1123  潮音街 分散 无自理 全护理 2019.05
2 鲁修平 1 1123  兴隆街 分散 全自理 全自理 2018年12月
3 张双喜 1 1123  兴隆街 分散 全自理 全自理 2019年1月
4 向长林 1 1123  潮音街 分散 全自理 全自理 2019年4月
5 吴国平 1 1123  兴隆街 分散 全自理 全自理 2019年4月
6 杨茂跃 1 1123  潮音街 分散 全自理 全自理 2019.05
7 王明月 1 1123  潮音街 分散 全自理 全自理 2019.05
8 徐立强 1 1123  三潭 分散 全自理 全自理 2019.07
9 宋德才 1 1123  潮音街 分散 全自理 全自理 2019.08
10 王德贵 1 1123  兴隆街 分散 全自理 全自理 2020.3
11 邾靖 1 1123  兴隆街 分散 全自理 全自理 2020.7
12 程戚豪 1 1123  禹王宫 分散 无自理 全护理 2021.3
13 张宏富 1 1123  兴隆街 分散 全自理 全自理 2023.2
14 孙国华 1 1123  兴隆街 分散 全自理 全自理 2023.4
15 黄平 1 1123  兴隆街 分散 全自理 全自理 2023.5
16 张宗宝 1 1123  兴隆街 分散 半自理 半护理 2023.7
17 杨普红 1 1123  兴隆街 分散 全自理 全自理 2023.9
18 李心君 1 1123  潮音街 分散 全自理 全自理 2023.10 
19 钱昌龙 1 1123 三潭 分散 全自理 全自理 2023.2
20 金永胜 1 1123 兴隆街 分散 全自理 全自理 2024.1
21 杨维生 1 1123 兴隆街 分散 全自理 全自理 2024.4
马塘养老中心特困人员供养名单
序号 户主 人口 金额 所属村居 供养方式 自理能力 护理类型 入住日期
1 甘冬贵 1 1123  潮音街 集中 半自理 半自理 2021.2
2 牛锡林 1 1123  兴隆街 集中 无自理 全护理 2022.12
3 肖强 1 1123  潮音街 集中 无自理 全护理 2023.4
4 傅建文 1 1123  潮音街 集中 半自理 半自理 2023.8
5 吴斌 1 1123  西利民 集中 半自理 半自理 2024.4
6 沈模年 1 1123  兴隆街 集中 无自理 全护理 2024.5
芜湖市弋江区-欣颐养中心特困人员供养名单
序号 户主 人口 金额 所属村居 供养方式 自理能力 护理类型 入住日期
1 刘兵 1 1123 三潭 集中 半自理 半自理 2023.2