信息分类: | 重要商品服务价格 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 弋江区人民政府 | 成文日期: | |
文 号: | |||
发布日期: | 2022-03-11 | 关键词: | |
名 称: | 弋江区商品住宅明码标价公示(璞悦九里小区23#楼) |
索引号: | 003010546/202203-00133 |
---|---|
信息分类: | 重要商品服务价格 |
发布机构: | 弋江区人民政府 |
成文日期: | |
文 号: | |
发布日期: | 2022-03-11 |
关键词: | |
名 称: | 弋江区商品住宅明码标价公示(璞悦九里小区23#楼) |
弋江区商品住宅明码标价公示(璞悦九里小区23#楼)
房地产开发企业名称:芜湖茂垠置业有限公司 案名:璞悦九里小区
备案房屋栋号:23# 套数:42 面积:5331.13㎡
计价方式:按建筑面积 均价:16210.37元/㎡
楼号 | 房号 | 建筑面积 (㎡) |
销售单价 (元/㎡) |
销售总价 (元) |
备注 |
23 | 23-1-101 | 133.78 | 14941.36 | 1998855 | 毛坯 |
23 | 23-1-102 | 97.75 | 14441.36 | 1411643 | 毛坯 |
23 | 23-1-201 | 133.82 | 15941.36 | 2133273 | 毛坯 |
23 | 23-1-202 | 121.16 | 15641.37 | 1895108 | 毛坯 |
23 | 23-2-201 | 121.16 | 15641.37 | 1895108 | 毛坯 |
23 | 23-2-202 | 133.82 | 15841.36 | 2119891 | 毛坯 |
23 | 23-1-301 | 133.82 | 16241.36 | 2173419 | 毛坯 |
23 | 23-1-302 | 121.16 | 15941.37 | 1931456 | 毛坯 |
23 | 23-2-301 | 121.16 | 15941.37 | 1931456 | 毛坯 |
23 | 23-2-302 | 133.82 | 16141.36 | 2160037 | 毛坯 |
23 | 23-1-401 | 133.82 | 16291.36 | 2180110 | 毛坯 |
23 | 23-1-402 | 121.16 | 15991.37 | 1937514 | 毛坯 |
23 | 23-2-401 | 121.16 | 15991.37 | 1937514 | 毛坯 |
23 | 23-2-402 | 133.82 | 16191.36 | 2166728 | 毛坯 |
23 | 23-1-501 | 133.82 | 16391.36 | 2193492 | 毛坯 |
23 | 23-1-502 | 121.16 | 16091.37 | 1949630 | 毛坯 |
23 | 23-2-501 | 121.16 | 16091.37 | 1949630 | 毛坯 |
23 | 23-2-502 | 133.82 | 16291.36 | 2180110 | 毛坯 |
23 | 23-1-601 | 133.82 | 16491.36 | 2206874 | 毛坯 |
23 | 23-1-602 | 121.16 | 16191.37 | 1961746 | 毛坯 |
23 | 23-2-601 | 121.16 | 16191.37 | 1961746 | 毛坯 |
23 | 23-2-602 | 133.82 | 16391.36 | 2193492 | 毛坯 |
23 | 23-1-701 | 133.82 | 16591.36 | 2220256 | 毛坯 |
23 | 23-1-702 | 121.16 | 16291.37 | 1973862 | 毛坯 |
23 | 23-2-701 | 121.16 | 16291.37 | 1973862 | 毛坯 |
23 | 23-2-702 | 133.82 | 16491.36 | 2206874 | 毛坯 |
23 | 23-1-801 | 133.82 | 16691.36 | 2233638 | 毛坯 |
23 | 23-1-802 | 121.16 | 16391.37 | 1985978 | 毛坯 |
23 | 23-2-801 | 121.16 | 16391.37 | 1985978 | 毛坯 |
23 | 23-2-802 | 133.82 | 16591.36 | 2220256 | 毛坯 |
23 | 23-1-901 | 133.82 | 16791.36 | 2247020 | 毛坯 |
23 | 23-1-902 | 121.16 | 16491.37 | 1998094 | 毛坯 |
23 | 23-2-901 | 121.16 | 16491.37 | 1998094 | 毛坯 |
23 | 23-2-902 | 133.82 | 16691.36 | 2233638 | 毛坯 |
23 | 23-1-1001 | 133.82 | 16891.36 | 2260402 | 毛坯 |
23 | 23-1-1002 | 121.16 | 16591.37 | 2010210 | 毛坯 |
23 | 23-2-1001 | 121.16 | 16591.37 | 2010210 | 毛坯 |
23 | 23-2-1002 | 133.82 | 16791.36 | 2247020 | 毛坯 |
23 | 23-1-1101 | 133.82 | 16141.36 | 2160037 | 毛坯 |
23 | 23-1-1102 | 121.16 | 15841.37 | 1919340 | 毛坯 |
23 | 23-2-1101 | 121.16 | 15841.37 | 1919340 | 毛坯 |
23 | 23-2-1102 | 133.82 | 16041.36 | 2146655 | 毛坯 |
扫一扫在手机打开当前页