2026年春季学期幼儿建档立卡资金发放表(第一批)公示
| 序号 | 学校名称 | 幼儿姓名 | 打款人姓名 | 与幼儿关系 | 资助金额 |
| 1 | 芜湖市蓝湾半岛幼儿园 | 于*涵 | 朱*红 | 母子 | 1000 |
| 2 | 芜湖市蓝湾半岛幼儿园 | 张*哲 | 丁*苹 | 母子 | 1000 |
| 3 | 芜湖市融创幼儿园 | 汪*涵 | 张*晶 | 母女 | 1000 |
| 4 | 芜湖市方圆幼儿园 | 卜*凡 | 戴*芳 | 母女 | 1000 |
| 5 | 芜湖市春晖奥韵康城幼儿园 | 朱*轩 | 陈*媚 | 母子 | 1000 |
| 6 | 芜湖师范学校附属幼儿园学府壹号幼儿园 | 张*宜 | 储*玲 | 母女 | 1000 |
| 7 | 芜湖市方圆幼儿园 | 方*伊 | 方*伊 | 本人 | 1000 |
| 8 | 比华利山庄幼儿园 | 王*怡 | 王*怡 | 本人 | 1000 |
| 9 | 芜湖市龙湖美天幼儿园 | 徐*航 | 徐*航 | 本人 | 1000 |
| 10 | 芜湖市高扬幼儿园 | 胡*航 | 胡*航 | 本人 | 1000 |
| 11 | 芜湖市高扬幼儿园 | 胡*琪 | 胡*琪 | 本人 | 1000 |
| 12 | 芜湖市塘溪源著幼儿园 | 胡*奥 | 陈*园 | 母子 | 1000 |
| 13 | 芜湖市高扬幼儿园 | 叶*辰 | 叶*辰 | 本人 | 1000 |
| 14 | 芜湖市高扬幼儿园 | 叶*辰 | 叶*辰 | 本人 | 1000 |
| 15 | 芜湖师范学校附属幼儿园金悦府幼儿园 | 何*安 | 何* | 父子 | 1000 |
| 16 | 芜湖市亿万多小燕子幼儿园 | 蔡* | 蔡* | 父子 | 1000 |
| 17 | 芜湖市碧桂园幼儿园 | 章*阙 | 章*阙 | 本人 | 1000 |
| 18 | 芜湖市长江幼儿园 | 孙*希 | 孙*响 | 父子 | 1000 |
| 19 | 芜湖市小燕子幼儿园 | 胡*宁 | 陈* | 母女 | 1000 |
| 20 | 芜湖市官河幼儿园 | 陈*宇 | 陈*宇 | 本人 | 1000 |
| 21 | 芜湖市融创幼儿园 | 苏*可 | 姜*培 | 母女 | 1000 |
| 22 | 芜湖市美好首玺幼儿园 | 孙*晨 | 姚*云 | 母子 |
1000 |
| 23 | 芜湖市碧桂园幼儿园 | 徐*衿 | 徐*衿 | 本人 | 1000 |
| 24 | 芜湖好德之家幼儿园 | 何*萱 | 何*萱 | 本人 | 1000 |
| 25 | 安徽师范大学附属幼儿园海上传奇分园 | 聂*阳 | 杨* | 母子 | 1000 |
| 26 | 芜湖市浅湾幼儿园 | 耿*阳 | 黄*琴 | 母子 | 1000 |
| 27 | 芜湖市碧桂园幼儿园 | 舒*齐 | 舒*齐 | 本人 | 1000 |
| 28 | 卡通城幼儿园 | 陈*卉 | 吴*悦 | 母女 | 1000 |
| 29 | 芜湖市长江幼儿园 | 鲁*汐 | 鲁*汐 | 本人 | 1000 |
| 30 | 芜湖市融创幼儿园 | 朱*妍 | 汪* | 母女 | 1000 |
| 31 | 芜湖市新松元幼儿园 | 杨*光 | 姚*珠 | 母子 | 1000 |
| 32 | 芜湖市ABC幼儿园(鲁港园) | 曾*峻 | 钱*宇 | 母子 | 1000 |
| 33 | 芜湖市高扬幼儿园 | 牛*森 | 牛*森 | 本人 | 1000 |
| 34 | 芜湖师范学校附属幼儿园金悦府幼儿园 | 张*菡 | 刘* | 母女 | 1000 |
| 35 | 芜湖市弋江区东方剑桥华仑港湾幼儿园 | 郭*然 | 朱*云 | 母女 | 1000 |
| 36 | 芜湖三山经济开发区碧桂园糖果幼儿园 | 袁*怡 | 袁*怡 | 本人 | 1000 |
| 37 | 芜湖市中御公馆幼儿园 | 胡*航 | 胡*成 | 父子 | 1000 |
| 38 | 芜湖三山经济开发区碧桂园糖果幼儿园 | 张*玥 | 张*玥 | 本人 | 1000 |
| 39 | 三山区小洲中心幼儿园 | 吴*霖 | 吴*霖 | 本人 | 1000 |
| 40 | 芜湖三山经济开发区熙华府媄天幼儿园 | 姜*宸 | 姜*宸 | 本人 | 1000 |
| 41 | 芜湖市方圆幼儿园 | 储*彤 | 储*彤 | 本人 | 1000 |
| 42 | 芜湖三山经济开发区哈奇幼儿园 | 高*霖 | 高*霖 | 本人 | 1000 |
| 43 | 芜湖市方圆幼儿园 | 谢*禹 | 谢*禹 | 本人 | 1000 |
| 44 | 芜湖市龙湖美天幼儿园 | 包*逸 | 包*逸 | 本人 | 1000 |
| 45 | 芜湖市春晖中央城幼儿园 | 徐*睿 | 徐* | 父子 | 1000 |
| 46 | 芜湖好德之家幼儿园 | 龚*汐 | 孙*乐 | 母女 | 1000 |
| 47 | 芜湖市永盛花园幼儿园 | 李*恒 | 吴*萍 | 母子 | 1000 |
| 48 | 芜湖市ABC幼儿园(鲁港园) | 李*筠 | 王*前 | 母女 | 1000 |
| 49 | 雅旭新乐府幼儿园 | 姚*桐 | 缪* | 母女 | 1000 |
| 50 | 芜湖市长江幼儿园柏庄丽城园 | 罗*悦 | 赵*静 | 母女 | 1000 |
| 51 | 芜湖市长江幼儿园柏庄丽城园 | 接*阳 | 接* | 父子 | 1000 |
| 52 | 芜湖市官河幼儿园 | 江*广 | 江*广 | 本人 | 1000 |
| 53 | 芜湖市伟星印江澜幼儿园 | 徐*桐 | 钱*云 | 母女 | 1000 |
| 54 | 芜湖市奇智宝贝西湖新城 幼儿园 | 钱*汐 | 钱*汐 | 本人 | 1000 |
| 55 | 雅旭新乐府幼儿园 | 李*寻 | 袁*姗 | 母女 | 1000 |
| 56 | 芜湖好德之家幼儿园 | 甘*琛 | 甘*琛 | 本人 | 1000 |
| 57 | 比华利山庄幼儿园 | 李*潼 | 李*潼 | 本人 | 1000 |
| 58 | 芜湖市方圆幼儿园 | 储*歆 | 储*歆 | 本人 | 1000 |
| 59 | 芜湖市国樾幼儿园 | 韩* | 郭* | 母女 | 1000 |
| 60 | 雅旭新乐府幼儿园 | 林*薇 | 张*军 | 母女 | 1000 |
| 61 | 芜湖市春晖中央城幼儿园 | 黄*希 | 吴*英 | 母女 | 1000 |
| 62 | 芜湖市方圆幼儿园 | 李*妍 | 李*妍 | 本人 | 1000 |
| 63 | 芜湖市慧聪幼儿园 | 于*帆 | 于* | 父子 | 1000 |
| 64 | 芜湖市平山幼儿园 | 吴*悦 | 吴*兴 | 父女 | 1000 |
| 65 | 芜湖好德之家幼儿园 | 彭*嘉 | 芮*奇 | 母子 | 1000 |
| 66 | 芜湖市国樾幼儿园 | 胡*易 | 张* | 母女 | 1000 |
| 67 | 芜湖欧美佳幼儿园 | 佘*珝 | 梁*花 | 母子 | 1000 |
| 68 | 芜湖市弋江区利民幼儿园 | 张*逸 | 张*磊 | 父子 | 1000 |
| 69 | 高安白象绿洲幼儿园 | 罗*昊 | 罗*昊 | 本人 | 1000 |
| 70 | 芜湖市弋江区利民幼儿园 | 疏*鑫 | 郑*萍 | 母子 | 1000 |
| 71 | 芜湖市浅湾幼儿园 | 栗*宸 | 胡*林 | 母子 | 1000 |
| 72 | 芜湖师范学校附属幼儿园金悦府幼儿园 | 彭*扬 | 张*月 | 母子 | 1000 |
| 73 | 芜湖市伟星印江澜幼儿园 | 陈*涵 | 万*影 | 母子 | 1000 |
| 74 | 高速御府幼儿园 | 杜*昕 | 焦*燕 | 母女 | 1000 |
| 75 | 高速御府幼儿园 | 杜*源 | 焦*燕 | 母子 | 1000 |
| 76 | 高速御府幼儿园 | 徐*凡 | 徐*燕 | 母子 | 1000 |
| 77 | 芜湖师范学校附属幼儿园金悦府幼儿园 | 钱*诺 | 安*霞 | 母子 | 1000 |
| 78 | 芜湖市儒林西苑幼儿园 | 台*玄 | 毕*娟 | 母女 | 1000 |
| 79 | 芜湖三山经济开发区碧桂园糖果幼儿园 | 焦*霖 | 焦*霖 | 本人 | 1000 |
| 80 | 芜湖市弋江区爱心幼儿园 | 李*茹 | 李*明 | 父女 | 1000 |
| 81 | 芜湖市奇智翰林公馆幼儿园 | 谢*泽 | 朱*云 | 母子 | 1000 |
| 82 | 芜湖市塘溪源著幼儿园 | 夏*勋 | 陈*伟 | 母子 | 1000 |
| 83 | 芜湖市快乐幼儿园锦秋园 | 夏*风 | 夏*明 | 父子 | 1000 |
| 84 | 芜湖市碧桂园幼儿园 | 刘*泽 | 李*恬 | 母子 | 1000 |
| 85 | 芜湖市美好首玺幼儿园 | 刘*沐 | 齐* | 母女 | 1000 |
| 86 | 雅旭新乐府幼儿园 | 刘*萌 | 刘* | 父女 | 1000 |
| 87 | 芜湖市碧桂园幼儿园 | 黄*欣 | 黄*欣 | 本人 | 1000 |
| 合计 | 87000 | ||||
皖公网安备 34020302000003号