2026学年春季学期义教阶段困难生资助金发放表(第一批)公示
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 资助金额(元) |
| 1 | 芜湖市碧桂园小学 | 王*远 | 312.5 |
| 2 | 芜湖市弋江小学 | 汪* | 312.5 |
| 3 | 芜湖市保定中心小学 | 徐*蓝 | 312.5 |
| 4 | 安徽师范大学附属小学 | 王*然 | 312.5 |
| 5 | 芜湖市龙湖中心小学东升分校 | 周*钦 | 312.5 |
| 6 | 芜湖市龙湖中心小学 | 徐* | 312.5 |
| 7 | 芜湖市澛港小学 | 胡*语 | 312.5 |
| 8 | 芜湖市弋江小学 | 李*青 | 312.5 |
| 9 | 芜湖市利民路小学 | 段*沐 | 312.5 |
| 10 | 芜湖市弋江小学 | 王*豪 | 312.5 |
| 11 | 芜湖市南关小学 | 包*媛 | 312.5 |
| 12 | 芜湖市马塘小学 | 何*轩 | 312.5 |
| 13 | 芜湖市碧桂园小学 | 胡*雯 | 312.5 |
| 14 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 彭*欣 | 312.5 |
| 15 | 芜湖市南关小学 | 陈*橦 | 312.5 |
| 16 | 芜湖市利民路小学 | 冯*瑜 | 312.5 |
| 17 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 张*锋 | 312.5 |
| 18 | 芜湖市利民路小学 | 张*玥 | 312.5 |
| 19 | 芜湖市龙湖中心小学 | 程*萱 | 312.5 |
| 20 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 唐* | 312.5 |
| 21 | 芜湖市白马中心学校 | 赵*轩 | 312.5 |
| 22 | 芜湖市澛港小学 | 俞*涵 | 312.5 |
| 23 | 芜湖市利民路小学 | 叶*晨 | 312.5 |
| 24 | 芜湖市元亩塘小学 | 王*佳 | 312.5 |
| 25 | 芜湖市瑞阳小学 | 夏*萱 | 312.5 |
| 26 | 芜湖市南瑞实验学校 | 金*杰 | 312.5 |
| 27 | 芜湖市南瑞实验学校 | 卜*窈 | 312.5 |
| 28 | 芜湖市碧桂园小学 | 杨*一 | 312.5 |
| 29 | 芜湖市瑞阳小学 | 王*欣 | 312.5 |
| 30 | 芜湖市瑞阳小学 | 丁*晨 | 312.5 |
| 31 | 芜湖市南关小学 | 陈*延 | 312.5 |
| 32 | 芜湖市澛港小学 | 刁*晗 | 312.5 |
| 33 | 芜湖市马塘小学 | 单*莱 | 312.5 |
| 34 | 芜湖市利民路小学 | 许*侗 | 312.5 |
| 35 | 芜湖市南瑞实验学校 | 胡*雅 | 312.5 |
| 36 | 芜湖市碧桂园小学 | 胡*依 | 312.5 |
| 37 | 芜湖市澛港小学 | 刘*浩 | 312.5 |
| 38 | 安徽师范大学附属小学 | 汤*一 | 312.5 |
| 39 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 秦*洋 | 312.5 |
| 40 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 秦*哲 | 312.5 |
| 41 | 芜湖市南关小学 | 胡*易 | 312.5 |
| 42 | 芜湖市南关小学 | 胡*易 | 312.5 |
| 43 | 芜湖市碧桂园小学 | 张*诺 | 312.5 |
| 44 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 聂*慧 | 312.5 |
| 45 | 芜湖市碧桂园小学 | 丁*然 | 312.5 |
| 46 | 芜湖市利民路小学 | 肖*恩 | 312.5 |
| 47 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 陈*墨 | 312.5 |
| 48 | 芜湖市瑞阳小学 | 马*辰 | 312.5 |
| 49 | 芜湖市马塘小学 | 张*涵 | 312.5 |
| 50 | 芜湖市碧桂园小学 | 朱*希 | 312.5 |
| 51 | 芜湖市碧桂园小学 | 谢*祺 | 312.5 |
| 52 | 安徽师范大学附属小学 | 张*雁 | 312.5 |
| 53 | 芜湖市南瑞实验学校 | 余*睿 | 312.5 |
| 54 | 芜湖市碧桂园小学 | 盛*航 | 312.5 |
| 55 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 代*雪 | 312.5 |
| 56 | 芜湖市碧桂园小学 | 李*宏 | 312.5 |
| 57 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 孙*宇 | 312.5 |
| 58 | 芜湖市马塘小学 | 杨*琪 | 312.5 |
| 59 | 芜湖市碧桂园小学 | 李*恒 | 312.5 |
| 60 | 芜湖市石硊中心学校 | 任*哲 | 312.5 |
| 61 | 芜湖市碧桂园小学 | 李*晴 | 312.5 |
| 62 | 芜湖市碧桂园小学 | 李* 锐 | 312.5 |
| 63 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 吴*语 | 312.5 |
| 64 | 芜湖市善瑞小学 | 尹*宣 | 312.5 |
| 65 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 尹*轩 | 312.5 |
| 66 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 檀*铭 | 312.5 |
| 67 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 张*嫣 | 312.5 |
| 68 | 芜湖市澛港小学 | 薛*清 | 312.5 |
| 69 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 余*一 | 312.5 |
| 70 | 安徽师范大学附属小学 | 刘*祎 | 312.5 |
| 71 | 芜湖市碧桂园小学 | 胡*雅 | 312.5 |
| 72 | 芜湖市碧桂园小学 | 刘*宏 | 312.5 |
| 73 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 张*楠 | 312.5 |
| 74 | 芜湖市元亩塘小学 | 熊*妍 | 312.5 |
| 75 | 芜湖市南关小学 | 姚*阳 | 312.5 |
| 76 | 芜湖市瑞阳小学 | 胡*杨 | 312.5 |
| 77 | 芜湖市瑞阳小学 | 路*欣 | 312.5 |
| 78 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 余*颀 | 312.5 |
| 79 | 芜湖市碧桂园小学 | 姜*乐 | 312.5 |
| 80 | 芜湖市官河小学 | 刘*悦 | 312.5 |
| 81 | 芜湖市官河小学 | 张*航 | 312.5 |
| 82 | 芜湖市保定中心小学 | 蔡*麒 | 312.5 |
| 83 | 芜湖市澛港小学 | 蔡*睿 | 312.5 |
| 84 | 芜湖市澛港小学 | 马*轩 | 312.5 |
| 85 | 安徽师范大学附属小学 | 吴*远 | 312.5 |
| 86 | 芜湖市元亩塘小学 | 郑*益 | 312.5 |
| 87 | 芜湖市澛港小学 | 陶*希 | 312.5 |
| 88 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 汪*蝶 | 312.5 |
| 89 | 芜湖市南瑞实验学校 | 郑*逸 | 312.5 |
| 90 | 芜湖市碧桂园小学 | 王*旭 | 312.5 |
| 91 | 芜湖市延安小学 | 刘* | 312.5 |
| 92 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 姚*航 | 312.5 |
| 93 | 芜湖市官河小学 | 江*萱 | 312.5 |
| 94 | 芜湖市官河小学 | 李*诺 | 312.5 |
| 95 | 芜湖市延安小学 | 章*宇 | 312.5 |
| 96 | 芜湖市利民路小学 | 王*暮云 | 312.5 |
| 97 | 芜湖市利民路小学 | 王*琦 | 312.5 |
| 98 | 芜湖市元亩塘小学 | 王*霏 | 312.5 |
| 99 | 芜湖市延安小学 | 童*龙 | 312.5 |
| 100 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 蒋*儿 | 312.5 |
| 101 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 甘*杨 | 312.5 |
| 102 | 芜湖市南关小学 | 韦*乐 | 312.5 |
| 103 | 芜湖市碧桂园小学 | 吕*逸 | 312.5 |
| 104 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 王*语 | 312.5 |
| 105 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 赵*一 | 312.5 |
| 106 | 芜湖市澛港小学 | 周*信 | 312.5 |
| 107 | 芜湖市澛港小学 | 周*爱 | 312.5 |
| 108 | 芜湖市利民路小学 | 周*胜 | 312.5 |
| 109 | 芜湖市高安中心小学 | 高*涵 | 312.5 |
| 110 | 芜湖市高安中心小学 | 高* | 312.5 |
| 111 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 夏*轩 | 312.5 |
| 112 | 芜湖市碧桂园小学 | 李*杰 | 312.5 |
| 113 | 芜湖市马塘小学 | 方* | 312.5 |
| 114 | 芜湖市马塘小学 | 方*怡 | 312.5 |
| 115 | 芜湖市碧桂园小学 | 谢*初 | 312.5 |
| 116 | 芜湖市南关小学 | 靳*博 | 312.5 |
| 117 | 安徽师范大学附属小学 | 严* | 312.5 |
| 118 | 芜湖市碧桂园小学 | 张*宸 | 312.5 |
| 119 | 芜湖市澛港小学 | 张*易 | 312.5 |
| 120 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 王*欣 | 312.5 |
| 121 | 芜湖市南关小学 | 陶*宇 | 312.5 |
| 122 | 芜湖市南关小学 | 陶*轩 | 312.5 |
| 123 | 芜湖市元亩塘小学 | 张*墨 | 312.5 |
| 124 | 芜湖市南关小学 | 俞*怡 | 312.5 |
| 125 | 芜湖市元亩塘小学 | 陶*晨 | 312.5 |
| 126 | 芜湖市弋江小学 | 强*轩 | 312.5 |
| 127 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 佘*琦 | 312.5 |
| 128 | 芜湖市马塘小学 | 葛*文 | 312.5 |
| 129 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 秦*冉 | 312.5 |
| 130 | 芜湖市碧桂园小学 | 朱*程 | 312.5 |
| 131 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 尹*梓 | 312.5 |
| 132 | 芜湖市利民路小学 | 史*诺 | 312.5 |
| 133 | 安徽师范大学附属小学 | 刘*怡 | 312.5 |
| 134 | 芜湖市澛港小学 | 周*悦 | 312.5 |
| 135 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 章*予 | 312.5 |
| 136 | 芜湖市瑞阳小学 | 李*毅 | 312.5 |
| 137 | 芜湖市弋江小学 | 徐*欣 | 312.5 |
| 138 | 芜湖市延安小学 | 潘*灵 | 312.5 |
| 139 | 芜湖市南瑞实验学校 | 李*雯 | 312.5 |
| 140 | 芜湖市延安小学 | 贾*灵 | 312.5 |
| 141 | 芜湖市南关小学 | 查*轩 | 312.5 |
| 142 | 安徽师范大学附属小学 | 李*仪 | 312.5 |
| 143 | 安徽师范大学附属小学西校区 | 胡*汐 | 312.5 |
| 144 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 彭*丽 | 312.5 |
| 145 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 彭*程 | 312.5 |
| 146 | 芜湖市南关小学 | 王*勋 | 312.5 |
| 147 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 周*诺 | 312.5 |
| 148 | 芜湖市碧桂园小学 | 周*欣 | 312.5 |
| 149 | 芜湖市南瑞实验学校 | 何*俊 | 312.5 |
| 150 | 芜湖市澛港小学 | 周*轩 | 312.5 |
| 151 | 芜湖市澛港小学 | 汪* | 312.5 |
| 152 | 安徽师范大学附属小学 | 林*泽 | 312.5 |
| 153 | 芜湖市碧桂园小学 | 徐*刚 | 312.5 |
| 154 | 芜湖市利民路小学 | 伍*涛 | 312.5 |
| 155 | 芜湖市碧桂园小学 | 张*驰 | 312.5 |
| 156 | 芜湖市碧桂园小学 | 张*熙 | 312.5 |
| 157 | 芜湖市利民路小学 | 黄*棋 | 312.5 |
| 158 | 芜湖市利民路小学 | 谢*亭 | 312.5 |
| 159 | 芜湖市官河小学 | 陈*萱 | 312.5 |
| 160 | 芜湖市利民路小学 | 田*桐 | 312.5 |
| 小学合计 | * | 50000 | |
| 161 | 芜湖市第五十中学 | 凌*杰 | 375 |
| 162 | 芜湖市第三十九中学 | 周*林 | 375 |
| 163 | 芜湖市澛港中学 | 李* | 375 |
| 164 | 芜湖市南瑞实验学校 | 王*轩 | 375 |
| 165 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 陈*熙 | 375 |
| 166 | 芜湖市南瑞实验学校 | 崔*宁 | 375 |
| 167 | 芜湖市二十五中学 | 单*丰 | 375 |
| 168 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 严*恒 | 375 |
| 169 | 芜湖市澛港中学 | 闫*文 | 375 |
| 170 | 芜湖市澛港中学 | 李*媛 | 375 |
| 171 | 芜湖市第五十中学 | 马*冬 | 375 |
| 172 | 芜湖市第五十中学 | 李*烨 | 375 |
| 173 | 芜湖一中教育集团弋江中学 | 高* | 375 |
| 174 | 芜湖一中教育集团弋江中学 | 张*扬 | 375 |
| 175 | 芜湖市第五十中学 | 官*瑞 | 375 |
| 176 | 芜湖市第三十九中学 | 张*桐 | 375 |
| 177 | 芜湖市二十五中学 | 王*怡 | 375 |
| 178 | 芜湖市善瑞中学 | 张* | 375 |
| 179 | 芜湖市第三十九中学 | 刘*菡 | 375 |
| 180 | 芜湖市澛港中学 | 杨*欣 | 375 |
| 181 | 芜湖市澛港中学 | 蔡*璇 | 375 |
| 182 | 芜湖市澛港中学 | 马*曦 | 375 |
| 183 | 芜湖市第二十四中学 | 章*涵 | 375 |
| 184 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 余* | 375 |
| 185 | 芜湖市二十五中学 | 唐*欣 | 375 |
| 186 | 芜湖市第五十中学 | 王*冉 | 375 |
| 187 | 芜湖市第四十中学 | 江*娜 | 375 |
| 188 | 芜湖市善瑞中学 | 薛*成 | 375 |
| 189 | 芜湖市第五十中学 | 王*怡 | 375 |
| 190 | 芜湖市第二十四中学 | 童*一 | 375 |
| 191 | 芜湖市马饮学校 | 王*洋 | 375 |
| 192 | 芜湖市二十五中学 | 周*智 | 375 |
| 193 | 芜湖市第四十一中学 | 方*琪 | 375 |
| 194 | 芜湖市二十五中学 | 陶*瑞 | 375 |
| 195 | 芜湖市善瑞中学 | 李*浩 | 375 |
| 196 | 芜湖市善瑞中学 | 李*承 | 375 |
| 197 | 芜湖市南瑞实验学校 | 郑*杰 | 375 |
| 198 | 芜湖市二十五中学 | 倪*宇 | 375 |
| 199 | 芜湖市澛港中学 | 高*琪 | 375 |
| 200 | 芜湖市马饮学校 | 陶*杰 | 375 |
| 201 | 芜湖市第五十中学 | 张*真 | 375 |
| 202 | 芜湖市马饮学校 | 章*轩 | 375 |
| 203 | 芜湖一中教育集团弋江中学 | 徐*航 | 375 |
| 204 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 王* | 375 |
| 205 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 王* | 375 |
| 206 | 芜湖市白马中学 | 丁*炫 | 375 |
| 207 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 解*晨 | 375 |
| 208 | 芜湖市二十五中学 | 田*涵 | 375 |
| 中学合计 | 18000 | ||
| 总合计 | 68000 | ||
皖公网安备 34020302000003号