2026学年春季学期义教阶段困难生资助金发放表(第三批)
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 资助金额(元) |
| 1 | 芜湖市三山中心小学 | 李*汐 | 312.5 |
| 2 | 芜湖市三山中心小学 | 吴*宁 | 312.5 |
| 3 | 芜湖市三山中心小学 | 张*若 | 312.5 |
| 4 | 芜湖市三山中心小学 | 桂*泰 | 312.5 |
| 5 | 芜湖市三山中心小学 | 杨*熙 | 312.5 |
| 6 | 芜湖市三山中心小学 | 何*诺 | 312.5 |
| 7 | 芜湖市三山中心小学 | 王*轩 | 312.5 |
| 8 | 芜湖市三山中心小学 | 谭*雯 | 312.5 |
| 9 | 芜湖市三山中心小学 | 汪*茹 | 312.5 |
| 10 | 芜湖市三山中心小学 | 刘*熙 | 312.5 |
| 11 | 芜湖市三山中心小学 | 徐*静 | 312.5 |
| 12 | 芜湖市碧桂园小学 | 林*妤 | 312.5 |
| 13 | 芜湖市碧桂园小学 | 李*辉 | 312.5 |
| 14 | 芜湖市碧桂园小学 | 王*航 | 312.5 |
| 15 | 芜湖市碧桂园小学 | 翟*晗 | 312.5 |
| 16 | 芜湖市碧桂园小学 | 杨*晨 | 312.5 |
| 17 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 姚*航 | 312.5 |
| 18 | 安徽师范大学附属小学东校区 | 姚*亚 | 312.5 |
| 19 | 安徽师范大学附属小学 | 恽*皓 | 312.5 |
| 20 | 安徽师范大学附属小学 | 董*于 | 312.5 |
| 21 | 安徽师范大学附属小学 | 韦*莟 | 312.5 |
| 22 | 安徽师范大学附属小学 | 韩*琪 | 312.5 |
| 23 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 俞*浩 | 312.5 |
| 24 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*雨 | 312.5 |
| 25 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*蕊 | 312.5 |
| 26 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 张*然 | 312.5 |
| 27 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 杨*月 | 312.5 |
| 28 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 郑*涵 | 312.5 |
| 29 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 李*鑫 | 312.5 |
| 30 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 陶*雅 | 312.5 |
| 31 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 张*乐 | 312.5 |
| 32 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 夏* | 312.5 |
| 33 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*杰 | 312.5 |
| 34 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 邱*乐 | 312.5 |
| 35 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 项* | 312.5 |
| 36 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 周*如 | 312.5 |
| 37 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 曹*辰 | 312.5 |
| 38 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 陈*乐 | 312.5 |
| 39 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 周*欣 | 312.5 |
| 40 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 钟*阳 | 312.5 |
| 41 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 吕*涵 | 312.5 |
| 42 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 葛*宇 | 312.5 |
| 43 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 张*萱 | 312.5 |
| 44 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 程*涵 | 312.5 |
| 45 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*晨 | 312.5 |
| 46 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 吕*辰 | 312.5 |
| 47 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 黄*源 | 312.5 |
| 48 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 耿*晞 | 312.5 |
| 49 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 侯*怡 | 312.5 |
| 50 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 秦*峰 | 312.5 |
| 51 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 曹*铭 | 312.5 |
| 52 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 陶*玥 | 312.5 |
| 53 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 施*媛 | 312.5 |
| 54 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 戴*熙 | 312.5 |
| 55 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 李*超 | 312.5 |
| 56 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*娟 | 312.5 |
| 57 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*洁 | 312.5 |
| 58 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*昊 | 312.5 |
| 59 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*琪 | 312.5 |
| 60 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 何*根 | 312.5 |
| 61 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 俞*扬 | 312.5 |
| 62 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 余* | 312.5 |
| 63 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 佘*悦 | 312.5 |
| 64 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*妍 | 312.5 |
| 65 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*毅 | 312.5 |
| 66 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 黄*倩 | 312.5 |
| 67 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 梁*昊 | 312.5 |
| 68 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*萍 | 312.5 |
| 69 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 滕*妍 | 312.5 |
| 70 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*宇 | 312.5 |
| 71 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 周*霖 | 312.5 |
| 72 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 曹*语 | 312.5 |
| 73 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王*明 | 312.5 |
| 74 | 芜湖市新淮中心小学 | 花*浩 | 312.5 |
| 75 | 芜湖市新淮中心小学 | 佘*晨 | 312.5 |
| 76 | 芜湖市新淮中心小学 | 佘*鑫 | 312.5 |
| 77 | 芜湖市新淮中心小学 | 周*炫 | 312.5 |
| 78 | 芜湖市马塘小学 | 唐*源 | 312.5 |
| 79 | 芜湖市马塘小学 | 王*璇 | 312.5 |
| 80 | 芜湖市马塘小学 | 孟*尧 | 312.5 |
| 81 | 保定教育集团月亮湾小学 | 万*旭 | 312.5 |
| 82 | 保定教育集团月亮湾小学 | 肖*英 | 312.5 |
| 83 | 保定教育集团月亮湾小学 | 吉*尔作 | 312.5 |
| 84 | 保定教育集团月亮湾小学 | 张*玥 | 312.5 |
| 85 | 保定教育集团月亮湾小学 | 张*宇 | 312.5 |
| 86 | 保定教育集团月亮湾小学 | 于*然 | 312.5 |
| 87 | 保定教育集团月亮湾小学 | 杨*燕 | 312.5 |
| 88 | 保定教育集团月亮湾小学 | 杨* | 312.5 |
| 89 | 保定教育集团月亮湾小学 | 陈*文 | 312.5 |
| 90 | 保定教育集团月亮湾小学 | 吉*莫只作 | 312.5 |
| 91 | 保定教育集团月亮湾小学 | 叶*瑞 | 312.5 |
| 92 | 保定教育集团月亮湾小学 | 王*轩 | 312.5 |
| 93 | 保定教育集团月亮湾小学 | 王*彩 | 312.5 |
| 94 | 保定教育集团月亮湾小学 | 李*伟 | 312.5 |
| 95 | 弋江小学 | 郭*妍 | 312.5 |
| 96 | 弋江小学 | 黄*钊 | 312.5 |
| 97 | 石硊中心学校 | 李* | 312.5 |
| 98 | 石硊中心学校 | 童*茜 | 312.5 |
| 99 | 石硊中心学校 | 童*宬 | 312.5 |
| 100 | 石硊中心学校 | 鲁*一 | 312.5 |
| 101 | 石硊中心学校 | 潘*民 | 312.5 |
| 102 | 石硊中心学校 | 陈*英 | 312.5 |
| 103 | 石硊中心学校 | 李*萱 | 312.5 |
| 104 | 芜湖市善瑞小学 | 王*蝶 | 312.5 |
| 105 | 芜湖市善瑞小学 | 杨*华 | 312.5 |
| 106 | 芜湖市善瑞小学 | 曹*玥 | 312.5 |
| 107 | 芜湖市善瑞小学 | 王*扬 | 312.5 |
| 108 | 芜湖市善瑞小学 | 雍*辰 | 312.5 |
| 109 | 芜湖市善瑞小学 | 曹*涵 | 312.5 |
| 110 | 芜湖市高安中心小学 | 汪*美 | 312.5 |
| 111 | 芜湖市延安小学 | 周*栩 | 312.5 |
| 112 | 芜湖市延安小学 | 殷*俊 | 312.5 |
| 113 | 芜湖市延安小学 | 李*豪 | 312.5 |
| 114 | 芜湖市延安小学 | 佘*哲 | 312.5 |
| 小学合计 | * | 35625 | |
| 115 | 芜湖市第四十三中学 | 张* | 375 |
| 116 | 芜湖市第四十三中学 | 蒋*玥 | 375 |
| 117 | 芜湖市第四十三中学 | 伍*玉 | 375 |
| 118 | 芜湖市第四十三中学 | 张*政 | 375 |
| 119 | 芜湖市第四十三中学 | 桂*浩 | 375 |
| 120 | 芜湖市第四十三中学 | 徐*天 | 375 |
| 121 | 芜湖市第四十三中学 | 程*豪 | 375 |
| 122 | 芜湖市第四十三中学 | 章*静 | 375 |
| 123 | 芜湖市第四十三中学 | 徐*男 | 375 |
| 124 | 芜湖市第四十三中学 | 鲁*楠 | 375 |
| 125 | 芜湖市第四十三中学 | 杨*骏 | 375 |
| 126 | 芜湖市第四十三中学 | 桂*妍 | 375 |
| 127 | 芜湖市第四十三中学 | 曾*宏 | 375 |
| 128 | 芜湖市第四十三中学 | 吕*媛 | 375 |
| 129 | 芜湖市二十五中学 | 陆* | 375 |
| 130 | 芜湖市澛港中学 | 朱*铭 | 375 |
| 131 | 芜湖市澛港中学 | 朱*轩 | 375 |
| 132 | 芜湖市澛港中学 | 陶*晴 | 375 |
| 133 | 芜湖市澛港中学 | 刘*然 | 375 |
| 134 | 芜湖市南瑞实验学校 | 汪*瞳 | 375 |
| 135 | 芜湖市南瑞实验学校 | 李*瞳 | 375 |
| 136 | 芜湖市南瑞实验学校 | 江*姿 | 375 |
| 137 | 芜湖市南瑞实验学校 | 胡*嘉 | 375 |
| 138 | 芜湖市南瑞实验学校 | 胡*辰 | 375 |
| 139 | 安师大附属萃文中学 | 孙*晨 | 375 |
| 140 | 安师大附属萃文中学 | 孙* | 375 |
| 141 | 芜湖市第二十四中学 | 沈*羽 | 375 |
| 142 | 芜湖市第四十九中学 | 马*晶 | 375 |
| 143 | 芜湖市第四十中学 | 赵*情 | 375 |
| 144 | 芜湖市第四十中学 | 高* | 375 |
| 145 | 芜湖市第四十中学 | 强*馨 | 375 |
| 中学合计 | 11625 | ||
| 总合计 | 47250 |
皖公网安备 34020302000003号