2026学年春季学期义教阶段困难生资助金发放表公示(第四批)
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 资助金额(元) |
| 1 | 芜湖市文昌西路小学 | 秦*轩 | 312.5 |
| 2 | 芜湖市文昌西路小学 | 彭*馨 | 312.5 |
| 3 | 芜湖市文昌西路小学 | 许* | 312.5 |
| 4 | 芜湖市文昌西路小学 | 汪*佑 | 312.5 |
| 5 | 芜湖市文昌西路小学 | 杭*泽 | 312.5 |
| 6 | 芜湖市文昌西路小学 | 董*怡 | 312.5 |
| 7 | 芜湖市文昌西路小学 | 毛*然 | 312.5 |
| 8 | 芜湖市三山中心小学 | 殷* | 312.5 |
| 9 | 芜湖市白马中心学校 | 吕*妍 | 312.5 |
| 10 | 芜湖市白马中心学校 | 吴*悦 | 312.5 |
| 11 | 芜湖市白马中心学校 | 刘*棋 | 312.5 |
| 12 | 芜湖市白马中心学校 | 陶*晨 | 312.5 |
| 13 | 芜湖市白马中心学校 | 李*琪 | 312.5 |
| 小学合计 | 4062.5 | ||
| 14 | 善瑞中学 | 俞*文 | 375 |
| 15 | 芜湖市第三十九中学 | 陈*宝 | 375 |
| 16 | 芜湖市第三十九中学 | 谷*赐 | 375 |
| 17 | 芜湖市第三十九中学 | 杨*斌 | 375 |
| 18 | 芜湖市第三十九中学 | 程*胜 | 375 |
| 19 | 芜湖市第三十九中学 | 张*诚 | 375 |
| 20 | 芜湖市第三十九中学 | 王*菲 | 375 |
| 21 | 芜湖市第三十九中学 | 杨*蕊 | 375 |
| 22 | 芜湖市第三十九中学 | 杨*诺 | 375 |
| 23 | 芜湖市第三十九中学 | 姚*浩宸 | 375 |
| 24 | 芜湖市第三十九中学 | 洪*涵 | 375 |
| 25 | 芜湖市第三十九中学 | 杨*军 | 375 |
| 26 | 芜湖市第三十九中学 | 程* | 375 |
| 27 | 芜湖市第三十九中学 | 胡*宇 | 375 |
| 28 | 芜湖市第三十九中学 | 李* | 375 |
| 29 | 芜湖市第三十九中学 | 程* | 375 |
| 30 | 芜湖市第三十九中学 | 刘*杰 | 375 |
| 31 | 芜湖市第三十九中学 | 刘*豪 | 375 |
| 32 | 芜湖市第三十九中学 | 徐*冉 | 375 |
| 33 | 芜湖市第三十九中学 | 杨* | 375 |
| 34 | 芜湖市第三十九中学 | 许*诚 | 375 |
| 35 | 芜湖市第三十九中学 | 李* | 375 |
| 36 | 芜湖市第三十九中学 | 骆*飞 | 375 |
| 37 | 芜湖市第三十九中学 | 杨*盈 | 375 |
| 38 | 芜湖市第三十九中学 | 胡* | 375 |
| 39 | 芜湖市第三十九中学 | 马*武 | 375 |
| 40 | 芜湖市第三十九中学 | 潘*婧 | 375 |
| 41 | 芜湖市第三十九中学 | 翁*豪 | 375 |
| 42 | 芜湖市第三十九中学 | 杨*轩 | 375 |
| 43 | 芜湖市第三十九中学 | 刘* | 375 |
| 44 | 芜湖市第三十九中学 | 桂* | 375 |
| 45 | 芜湖市第三十九中学 | 李*涵 | 375 |
| 46 | 芜湖市第三十九中学 | 潘*轩 | 375 |
| 47 | 芜湖市第三十九中学 | 潘*宇辰 | 375 |
| 48 | 芜湖市第三十九中学 | 彭*阳 | 375 |
| 49 | 芜湖市第三十九中学 | 任*萍 | 375 |
| 50 | 芜湖市第三十九中学 | 杨*成 | 375 |
| 51 | 芜湖市第三十九中学 | 杨*晨 | 375 |
| 52 | 芜湖市第三十九中学 | 张*欣 | 375 |
| 53 | 芜湖市第三十九中学 | 胡*豪 | 375 |
| 54 | 芜湖市第三十九中学 | 马*庆 | 375 |
| 55 | 芜湖市第三十九中学 | 肖*龙 | 375 |
| 56 | 芜湖市第三十九中学 | 刘* | 375 |
| 57 | 芜湖市第三十九中学 | 彭*晨 | 375 |
| 58 | 芜湖市第三十九中学 | 柯*曦 | 375 |
| 59 | 芜湖市第三十九中学 | 佘*祺 | 375 |
| 60 | 芜湖市第三十九中学 | 马*龙 | 375 |
| 61 | 芜湖市第三十九中学 | 强*徽 | 375 |
| 62 | 芜湖市第三十九中学 | 杨*源 | 375 |
| 63 | 芜湖市第三十九中学 | 刘*明 | 375 |
| 64 | 芜湖市第三十九中学 | 王*军 | 375 |
| 65 | 芜湖市第三十九中学 | 任*浩 | 375 |
| 66 | 芜湖市第三十九中学 | 杨*平 | 375 |
| 67 | 芜湖市第三十九中学 | 徒*琪 | 375 |
| 68 | 芜湖市第三十九中学 | 胡*宇 | 375 |
| 69 | 芜湖市第三十九中学 | 洪*泽 | 375 |
| 70 | 芜湖市第三十九中学 | 刘*雨 | 375 |
| 71 | 芜湖市第三十九中学 | 丁* | 375 |
| 72 | 芜湖市第三十九中学 | 潘*宁 | 375 |
| 73 | 芜湖市第三十九中学 | 司*文静 | 375 |
| 74 | 芜湖市第三十九中学 | 叶*豪 | 375 |
| 75 | 芜湖市第三十九中学 | 张*熙 | 375 |
| 76 | 芜湖市第三十九中学 | 彭*泽 | 375 |
| 77 | 芜湖市第三十九中学 | 殷*翔 | 375 |
| 78 | 安师大附属萃文中学 | 李*豪 | 375 |
| 79 | 芜湖市石硊中学 | 鲍*心 | 375 |
| 80 | 芜湖市石硊中学 | 陶*琴 | 375 |
| 81 | 芜湖市石硊中学 | 张*智 | 375 |
| 82 | 芜湖市石硊中学 | 丁*平 | 375 |
| 83 | 芜湖市石硊中学 | 陶*耀 | 375 |
| 84 | 芜湖市石硊中学 | 杨* | 375 |
| 85 | 芜湖市石硊中学 | 赵*涵 | 375 |
| 86 | 芜湖市石硊中学 | 陶*阳 | 375 |
| 87 | 芜湖市石硊中学 | 魏*宇 | 375 |
| 88 | 芜湖市石硊中学 | 甘*晨 | 375 |
| 中学合计 | 28125 | ||
| 总合计 | 32187.5 |
皖公网安备 34020302000003号