澛港街道2026年3月困难残疾人一二级人员生活补贴发放表
| 序号 | 申请人 | 金额 |
| 1 | 周永斌 | 125 |
| 2 | 周民贵 | 125 |
| 3 | 杜先武 | 125 |
| 4 | 周民义 | 125 |
| 5 | 俞爱华 | 125 |
| 6 | 贾林豪 | 125 |
| 7 | 陶绍茹 | 125 |
| 8 | 李九斤 | 125 |
| 9 | 汪自桃 | 125 |
| 10 | 吴爱莲 | 125 |
| 11 | 周自栋 | 125 |
| 12 | 周明至 | 125 |
| 13 | 杨兴珠 | 125 |
| 14 | 管元兰 | 125 |
| 15 | 伍强 | 125 |
| 16 | 胡晓保 | 125 |
| 17 | 张英 | 125 |
| 18 | 钱顺仓 | 125 |
| 19 | 徐红霞 | 125 |
| 20 | 湛少梅 | 125 |
| 21 | 朱爱霞 | 125 |
| 22 | 张梅红 | 125 |
| 23 | 吴根保 | 125 |
| 24 | 孙宗顺 | 125 |
| 25 | 钱万四 | 125 |
| 26 | 茆胜胜 | 125 |
| 27 | 恽廷贵 | 125 |
| 28 | 黄安顶 | 125 |
| 29 | 张明秀 | 125 |
| 30 | 李家成 | 125 |
| 31 | 钱天四 | 125 |
| 32 | 钱天干 | 125 |
| 33 | 周声才 | 125 |
| 34 | 周家喜 | 125 |
| 35 | 汪洋 | 125 |
| 36 | 王鹃 | 125 |
| 37 | 茆春芳 | 125 |
| 38 | 湛少好 | 125 |
| 39 | 孙方霞 | 125 |
| 40 | 陶爱妹 | 125 |
| 41 | 吴显清 | 125 |
| 42 | 汪善英 | 125 |
| 43 | 李勇 | 125 |
| 44 | 吴乐平 | 125 |
| 45 | 孙仁翠 | 125 |
| 46 | 曹文兵 | 125 |
| 47 | 夏百川 | 125 |
| 48 | 汪明 | 125 |
| 49 | 茆家羊 | 125 |
| 50 | 周菜香 | 125 |
| 51 | 陈亚红 | 125 |
| 52 | 吴小斌 | 125 |
| 53 | 查付良 | 125 |
| 54 | 王玉保 | 125 |
| 55 | 杨开英 | 125 |
| 56 | 童宗斌 | 125 |
| 57 | 王芳 | 125 |
| 58 | 秦桂华 | 125 |
| 59 | 吴苏华 | 125 |
| 60 | 王官秀 | 125 |
| 61 | 陶哑子 | 125 |
| 62 | 任飞 | 125 |
| 63 | 戴礼兵 | 125 |
| 64 | 叶贤国 | 125 |
| 65 | 吴刘安 | 125 |
| 66 | 王长珍 | 125 |
| 67 | 黄大华 | 125 |
| 68 | 王祥 | 125 |
| 69 | 张云仙 | 125 |
| 70 | 钱忠保 | 125 |
| 71 | 许伟 | 125 |
| 72 | 潘莲 | 125 |
| 73 | 钱小妹 | 125 |
| 74 | 余春香 | 125 |
| 75 | 茆振兵 | 125 |
| 76 | 胡小弟 | 125 |
| 77 | 郭爱梅 | 125 |
| 78 | 胡兰英 | 125 |
| 79 | 王植怀 | 125 |
| 80 | 朱阳 | 125 |
| 81 | 胡勇福 | 125 |
| 82 | 胡先梅 | 125 |
| 83 | 钱天朋 | 125 |
| 84 | 张吴越 | 125 |
| 85 | 周克龙 | 125 |
| 86 | 胡之信 | 125 |
| 87 | 胡才华 | 125 |
| 88 | 王小华 | 125 |
| 89 | 邱宏发 | 125 |
| 90 | 王安健 | 125 |
| 91 | 李应兰 | 125 |
| 92 | 董华昌 | 125 |
| 93 | 钱煜 | 125 |
| 94 | 胡才霞 | 125 |
| 95 | 王慧慧 | 125 |
| 96 | 李强 | 125 |
| 97 | 胡云 | 125 |
| 98 | 丁仁芳 | 125 |
| 99 | 钱世华 | 125 |
| 100 | 陶绍山 | 125 |
| 101 | 吴生海 | 125 |
| 102 | 刘春冬 | 125 |
| 103 | 胡家汉 | 125 |
| 104 | 李甜婷 | 125 |
| 105 | 郭三妹 | 125 |
| 106 | 赵丽翠 | 125 |
| 107 | 王二妹 | 125 |
| 108 | 吴敏 | 125 |
| 109 | 秦小康 | 125 |
| 110 | 杨恒 | 125 |
| 111 | 黄磊 | 125 |
| 112 | 邹桂花 | 125 |
| 113 | 吕翠萍 | 125 |
| 114 | 杨莉蓉 | 125 |
| 115 | 许小鹰 | 125 |
| 116 | 刘星 | 125 |
| 117 | 夏宇 | 125 |
| 118 | 费忠祥 | 125 |
| 119 | 赵家付 | 125 |
| 120 | 施培英 | 125 |
| 121 | 鲁元顺 | 125 |
| 122 | 程艳 | 125 |
| 123 | 王世鹏 | 125 |
| 124 | 钱小妹 | 125 |
| 125 | 许才红 | 125 |
| 126 | 施金林 | 125 |
| 127 | 小鸭子 | 125 |
| 128 | 李俊 | 125 |
| 129 | 罗军 | 125 |
| 130 | 王云飞 | 125 |
| 131 | 蒋长军 | 125 |
| 132 | 钱晨 | 125 |
| 133 | 钱秀珍 | 125 |
| 134 | 伍玉波 | 125 |
| 135 | 吕继银 | 125 |
| 136 | 张岚 | 125 |
| 137 | 恽月华 | 125 |
| 138 | 赵和凤 | 125 |
| 139 | 吴绍才 | 125 |
| 140 | 陈秀英 | 125 |
| 141 | 胡贝贝 | 125 |
| 142 | 吴璇 | 125 |
| 143 | 童侃 | 125 |
| 144 | 施水弟 | 125 |
| 145 | 葛德发 | 125 |
| 146 | 吴玉兰 | 125 |
| 147 | 黄小兰 | 125 |
| 148 | 胡惠惠 | 125 |
| 149 | 苏祥旭 | 125 |
| 150 | 吴志权 | 125 |
| 151 | 蒋晓梅 | 125 |
| 152 | 钱启平 | 125 |
| 153 | 李唐 | 125 |
| 154 | 陈雅萍 | 125 |
| 155 | 丁二姑 | 125 |
| 156 | 童孝铭 | 125 |
| 157 | 赵福志 | 125 |
| 158 | 恽奎兵 | 125 |
| 159 | 夏永许 | 125 |
| 160 | 许凤朗 | 125 |
| 161 | 缪飞扬 | 125 |
皖公网安备 34020302000003号