白马街道2024年7月份重点优抚对象抚恤金发放表

发布时间:2024-08-02 10:01信息来源: 弋江区白马街道阅读次数:编辑:白马街道办公室 字体:【  
序号 类 别 人数 月标准 金额(元)    
1 带病回乡 27 792 21384
2 在乡复员军人 1 1991 1991
3 三属 2 2774 5548
4 伤残 9 16325 因病六级1人3170元/月,因公七级1人2698元/月,因公八级4人1742元/月,因公九级2人1270元/月,因公十级1人949元/月。
5 两参 37 845 31265
6 60岁农村籍 163 49596
7 老年烈士子女 1 690 690
合计 240 126799
大写 壹拾贰万陆仟柒佰玖拾玖元整