资产明细表
芜湖师范学校附属幼儿园区政府拨入资产明细表 | ||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 单位 | 调入总数量 | 蔚蓝海岸分园 | 实盘数 | 差异数 | 备注 | 资产保管人 | |||||||||
数量 | 使用状态 | 存放地 | 资产编号 | 系统资产编号 | ||||||||||||||
1 | 维也纳幼教椅 | KB5-VNXC25/27/29-V04 | 张 | 360 | 40 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-YJY001-040 | JJ2021000154 | 40 | 0 | |||||||
40 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-YJY041-080 | 40 | 0 | |||||||||||||
40 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-YJY081-120 | 40 | 0 | |||||||||||||
40 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-YJY121-160 | 40 | 0 | |||||||||||||
40 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-YJY161-200 | 40 | 0 | |||||||||||||
40 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-YJY201-240 | 40 | 0 | |||||||||||||
40 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-YJY241-280 | 40 | 0 | |||||||||||||
40 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-YJY281-320 | 40 | 0 | |||||||||||||
40 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-YJY321-360 | 40 | 0 | |||||||||||||
小计 | 360 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||
2 | 维也纳6人桌(含桌脚)49CM、52CM、55CM |
KB4-VNX12060T | 张 | 54 | 6 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN6RZ001-006 | JJ2021000153 | 6 | 0 | |||||||
6 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN6RZ007-012 | 6 | 0 | |||||||||||||
6 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN6RZ013-018 | 6 | 0 | |||||||||||||
6 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN6RZ019-024 | 6 | 0 | |||||||||||||
6 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN6RZ025-030 | 6 | 0 | |||||||||||||
6 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN6RZ031-036 | 6 | 0 | |||||||||||||
6 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN6RZ037-042 | 6 | 0 | |||||||||||||
6 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN6RZ043-048 | 6 | 0 | |||||||||||||
6 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN6RZ049-054 | 6 | 0 | |||||||||||||
小计 | 54 | 54 | 54 | 0 | ||||||||||||||
3 | 6人桌 | KQ-6RZ02 | 张 | 9 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6RZ001 | JJ2021000075 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6RZ002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6RZ003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6RZ004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6RZ005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6RZ006 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6RZ007 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6RZ008 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6RZ009 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
4 | 教师椅40CM | KB5-GYA40-V01 | 张 | 9 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-JSY001 | JJ2021000073 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-JSY002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-JSY003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-JSY004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-JSY005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-JSY006 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-JSY007 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-JSY008 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-JSY009 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
5 | 9格书包柜 | KB1-NX15001-V01-69 | 个 | 30 | 3 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-9GSBG001-003 | JJ2021000072 | 3 | 0 | |||||||
3 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-9GSBG004-006 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-9GSBG007-019 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-9GSBG010-012 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-9GSBG013-015 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-9GSBG016-019 | 3 | 0 | |||||||||||||
4 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-9GSBG020-023 | 4 | 0 | |||||||||||||
4 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-9GSBG024-027 | 4 | 0 | |||||||||||||
4 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-9GSBG028-030 | 4 | 0 | |||||||||||||
小计 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||
6 | 6格书包柜 | KB1-NX15002-V01-69 | 个 | 6 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6GSBG001 | JJ2021000074 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6GSBG002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6GSBG003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6GSBG004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6GSBG005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-6GSBG006 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
7 | 小黑板 | HSW-01 | 个 | 11 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XHB001 | JJ2021000070 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XHB002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XHB003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XHB004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XHB005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XHB006 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XHB007 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XHB008 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XHB009 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 多功能厅 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XHB0010 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 阅览室 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XHB0011 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||||
8 | 维也纳布偶台-海蓝 | KB4-VNP003B8-V01-69 | 张 | 9 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNBOT001 | JJ2021000069 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNBOT002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNBOT003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNBOT004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNBOT005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNBOT006 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNBOT007 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNBOT008 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNBOT009 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
9 | 维也纳8格柜 | KB1-HDC002-30 | 张 | 9 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GG001 | JJ2021000068 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GG002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-8GG003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GG004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-8GG005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GG006 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-8GG007 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GG008 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GG009 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
10 | 维也纳三层柜 | KB1-VNX017-V03 | 张 | 27 | 3 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN3CG001-003 | JJ2021000067 | 3 | 0 | |||||||
3 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN3CG004-006 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN3CG007-009 | 3 | 0 | |||||||||||||
2 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-3CG010-011 | 2 | 0 | |||||||||||||
4 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN3CG0012-015 | 4 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN3CG016-018 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN3CG019-021 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN3CG022-024 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN3CG025-027 | 3 | 0 | |||||||||||||
小计 | 27 | 27 | 27 | 0 | ||||||||||||||
11 | 中空三层柜 | KB1-BLGA036-V01-30 | 张 | 27 | 3 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZK3CG001-003 | JJ2021000116 | 3 | 0 | |||||||
3 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZK3CG004-006 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZK3CG007-009 | 3 | 0 | |||||||||||||
2 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZK3CG010-011 | 2 | 0 | |||||||||||||
4 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZK3CG0012-015 | 4 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZK3CG016-018 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-3CG019-021 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZK3CG022-024 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZK3CG025-027 | 3 | 0 | |||||||||||||
小计 | 27 | 27 | 27 | 0 | ||||||||||||||
12 | 维也纳基本图书柜 | KB1-GY19026-V01 | 张 | 9 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNJBTSG001 | JJ2021000115 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-JBTSG002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNJBTSG003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNJBTSG004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNJBTSG005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNJBTSG006 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-JBTSG007 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNJBTSG008 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYNJBTSG009 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
13 | 90度转角柜-实木 | KB1-GY19013-V01-30 | 张 | 9 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-90DZJG001 | JJ2021000114 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-90DZJG002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-90DZJG003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-90DZJG004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-90DZJG005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-90DZJG006 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-90DZJG007 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-90DZJG008 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-90DZJG009 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
14 | 维也纳8格中空柜 | KB1-VNX035-V02 | 张 | 9 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GZKG001 | JJ2021000113 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-8GZKG002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GZKG003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GZKG004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GZKG005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GZKG006 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GZKG007 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GZKG008 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-WYN8GZKG009 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
15 | 茶桶茶杯柜 | KB1-GM002-V02 | 个 | 9 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-CTCBG001 | JJ2021000071 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-CTCBG002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-CTCBG003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-CTCBG004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-CTCBG005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-CTCBG006 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-CTCBG007 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-CTCBG008 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-CTCBG009 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
16 | 毛巾架 | KQ-MJ45J | 张 | 9 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MJJ001 | JJ2021000112 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MJJ002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MJJ003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MJJ004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MJJ005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MJJ006 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MJJ007 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MJJ008 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MJJ009 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
17 | 10人鞋柜 | KB1-HD007-V05-30 | 张 | 34 | 4 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-10RXG001-004 | JJ2021000111 | 4 | 0 | |||||||
4 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-10RXG005-008 | 4 | 0 | |||||||||||||
4 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-10RXG009-012 | 4 | 0 | |||||||||||||
4 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-10RXG013-016 | 4 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-10RXG017-019 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-10RXG020-022 | 3 | 0 | |||||||||||||
4 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-10RXG023-027 | 4 | 0 | |||||||||||||
4 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-10RXG028-031 | 4 | 0 | |||||||||||||
4 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-10RXG032-034 | 4 | 0 | |||||||||||||
小计 | 34 | 34 | 34 | 0 | ||||||||||||||
18 | 内堆叠儿童床 | KB6-VN020-V06 | 张 | 315 | 27 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ETC001-027 | JJ2021000152 | 27 | 0 | |||||||
25 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ETC028-052 | 25 | 0 | |||||||||||||
28 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ETC053-080 | 28 | 0 | |||||||||||||
30 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ETC081-110 | 30 | 0 | |||||||||||||
31 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ETC111-141 | 31 | 0 | |||||||||||||
28 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ETC142-168 | 28 | 0 | |||||||||||||
36 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ETC169-205 | 36 | 0 | |||||||||||||
36 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ETC206-241 | 36 | 0 | |||||||||||||
35 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ETC242-276 | 35 | 0 | |||||||||||||
39 | 备用 | 阅览室 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ETC280-315 | 39 | 0 | |||||||||||||
小计 | 315 | 315 | 315 | 0 | ||||||||||||||
19 | 自然植物架 | KQ-ZWJDZ10 | 个 | 9 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZRZWJ001 | JJ2021000110 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZRZWJ002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZRZWJ003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZRZWJ004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZRZWJ005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZRZWJ006 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZRZWJ007 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZRZWJ008 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-ZRZWJ009 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
20 | 半圆桌 | KQ-BYZ010 | 个 | 11 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-BYZ001 | JJ2021000109 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-BYZ002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-BYZ003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-BYZ004 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-BYZ005 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 中三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-BYZ006 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-BYZ007 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-BYZ008 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-BYZ009 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 保健室 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-BYZ010 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 多功能厅 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-BYZ011 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||||
21 | 幼教椅27CM | 定制 | 张 | 20 | 20 | 在用 | 美工室 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-DZFJY001-020 | JJ2021000108 | 20 | 0 | |||||||
小计 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||
22 | 雅典花园实木6人桌 | 定制 | 张 | 4 | 1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-DZFDHYSM6RZ001 | JJ2021000107 | 2 | 0 | |||||||
3 | 在用 | 美工室 | WSFY-WL-ZF21-BGJJDZFDHYSM6RZ002-004 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
23 | 水彩杯架 | 定制 | 张 | 2 | 2 | 在用 | 美工室 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-SCBJ001-002 | 2 | 0 | ||||||||
小计 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
24 | 木制四面画架 | 定制 | 片 | 8 | 5 | 在用 | 美工室 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MZSMHJY001-005 | JJ2021000106 | 5 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 小三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MZSMHJY006 | 1 | 0 | |||||||||||||
2 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MZSMHJY007-008 | 2 | 0 | |||||||||||||
小计 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
25 | 新双面画架(枫木纹) | 定制 | 张 | 4 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XSMHJZ001 | JJ2021000104 | 1 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XSMHJZ002 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XSMHJZ003 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 在用 | 美工室 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-XSMHJZ004 | 1 | 0 | |||||||||||||
小计 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
26 | 区角公布栏(美术) | 定制 | 个 | 1 | 1 | 在用 | 美工室 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-QJGBL001 | JJ2021000103 | 1 | 0 | |||||||
小计 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
27 | 晾纸架 | 定制 | 个 | 2 | 1 | 在用 | 小一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-LZJ001 | JJ2021000102 | 2 | 0 | |||||||
1 | 在用 | 大三班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-LZJ002 | |||||||||||||||
小计 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
28 | 安格尔晾纸架 | 定制 | 个 | 1 | 1 | 在用 | 中二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-AGRLZJ001 | JJ2021000105 | 1 | 0 | |||||||
小计 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
29 | 水彩杯柜 | 定制 | 个 | 2 | 2 | 在用 | 中一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-SCBG001-002 | JJ2021000101 | 2 | 0 | |||||||
小计 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
30 | 美劳用品柜(上四格) | 定制 | 个 | 4 | 2 | 在用 | 大一班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MLYPG001-002 | JJ2021000100 | 2 | 0 | |||||||
2 | 在用 | 大二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-MLYPG003-004 | 2 | ||||||||||||||
小计 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
31 | 白板柜(枫木) | 定制 | 个 | 1 | 1 | 在用 | 小二班 | WSFY-WL-ZF21-BGJJ-BBG001 | JJ2021000099 | 1 | 0 | |||||||
小计 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
