保定街道团洲村2026年耕地地力保护补贴面积统计表
| 序号 | 所属村 | 姓名 | 补贴面积(亩) |
| 1 | 团洲村 | 王* | 2.44 |
| 2 | 团洲村 | 朱*国 | 0.9 |
| 3 | 团洲村 | 朱*好 | 1.25 |
| 4 | 团洲村 | 朱*峰 | 1.59 |
| 5 | 团洲村 | 朱*俊 | 0.76 |
| 6 | 团洲村 | 朱*云 | 0.67 |
| 7 | 团洲村 | 朱*友 | 1.16 |
| 8 | 团洲村 | 吴*如 | 0.28 |
| 9 | 团洲村 | 易*虎 | 1.35 |
| 10 | 团洲村 | 朱*军 | 1.36 |
| 11 | 团洲村 | 鲍*法 | 2.26 |
| 12 | 团洲村 | 李*莲 | 1.08 |
| 13 | 团洲村 | 胡*如 | 2.21 |
| 14 | 团洲村 | 胡*汉 | 0.27 |
| 15 | 团洲村 | 吴*虎 | 2.42 |
| 16 | 团洲村 | 严*军 | 2.29 |
| 17 | 团洲村 | 易*盛 | 1.59 |
| 18 | 团洲村 | 鲍*俊 | 1.27 |
| 19 | 团洲村 | 朱*文 | 1.11 |
| 20 | 团洲村 | 朱*林 | 0.59 |
| 21 | 团洲村 | 袁*珍 | 0.39 |
| 22 | 团洲村 | 朱*才 | 1.13 |
| 23 | 团洲村 | 刘*凤 | 0.99 |
| 24 | 团洲村 | 王* | 0.17 |
| 25 | 团洲村 | 汪*华 | 2.97 |
| 26 | 团洲村 | 汪*友 | 1.34 |
| 27 | 团洲村 | 谷*华 | 2.06 |
| 28 | 团洲村 | 谷*保 | 0.78 |
| 29 | 团洲村 | 蒋*彩 | 1.63 |
| 30 | 团洲村 | 汪*贵 | 0.52 |
| 31 | 团洲村 | 胡*波 | 2.9 |
| 32 | 团洲村 | 孙*海 | 2.27 |
| 33 | 团洲村 | 肖*祥 | 1.1 |
| 34 | 团洲村 | 肖*林 | 1.23 |
| 35 | 团洲村 | 杨*海 | 0.97 |
| 36 | 团洲村 | 曹*其 | 1.66 |
| 37 | 团洲村 | 曹*红 | 1.4 |
| 38 | 团洲村 | 胡*元 | 0.96 |
| 39 | 团洲村 | 鲍*顺 | 3.76 |
| 40 | 团洲村 | 孙*水 | 1.15 |
| 41 | 团洲村 | 胡*来 | 1.38 |
| 42 | 团洲村 | 胡*仓 | 0.3 |
| 43 | 团洲村 | 杨*明 | 2.8 |
| 44 | 团洲村 | 蒋*意 | 0.9 |
| 45 | 团洲村 | 蒋*明 | 1.26 |
| 46 | 团洲村 | 蒋*恒 | 1.93 |
| 47 | 团洲村 | 孙*如 | 1.89 |
| 48 | 团洲村 | 孙*奎 | 0.47 |
| 49 | 团洲村 | 叶*兵 | 3.31 |
| 50 | 团洲村 | 叶*明 | 1.05 |
| 51 | 团洲村 | 孙* | 1.45 |
| 52 | 团洲村 | 叶*松 | 1.18 |
| 53 | 团洲村 | 孙*胜 | 1 |
| 54 | 团洲村 | 胡*波 | 1.23 |
| 55 | 团洲村 | 汪*财 | 2.58 |
| 56 | 团洲村 | 汪*庭 | 1.43 |
| 57 | 团洲村 | 汪*华 | 3.04 |
| 58 | 团洲村 | 汪*明 | 1.91 |
| 59 | 团洲村 | 陈*仁 | 1.19 |
| 60 | 团洲村 | 方* | 1.04 |
| 61 | 团洲村 | 胡*贵 | 2.13 |
| 62 | 团洲村 | 汤*胜 | 1.42 |
| 63 | 团洲村 | 吴*群 | 1.58 |
| 64 | 团洲村 | 鲍*亮 | 0.89 |
| 65 | 团洲村 | 杨*明 | 0.28 |
| 66 | 团洲村 | 王*满 | 2.11 |
| 67 | 团洲村 | 杨*生 | 1.11 |
| 68 | 团洲村 | 严*生 | 1.07 |
| 69 | 团洲村 | 王*喜 | 2.09 |
| 70 | 团洲村 | 童*凤 | 1.34 |
| 71 | 团洲村 | 王*坤 | 1.79 |
| 72 | 团洲村 | 王*喜 | 1.26 |
| 73 | 团洲村 | 陈*珍 | 0.71 |
| 74 | 团洲村 | 邢*宏 | 2.34 |
| 75 | 团洲村 | 邢*来 | 2.17 |
| 76 | 团洲村 | 肖*坤 | 1.02 |
| 77 | 团洲村 | 吴*忠 | 2.2 |
| 78 | 团洲村 | 吴*保 | 1.16 |
| 79 | 团洲村 | 胡*萍 | 0.64 |
| 80 | 团洲村 | 方*艮 | 1.45 |
| 81 | 团洲村 | 胡*军 | 2.32 |
| 82 | 团洲村 | 陶*妹 | 2.02 |
| 83 | 团洲村 | 全*群 | 0.78 |
| 84 | 团洲村 | 邢*胜 | 0.58 |
| 85 | 团洲村 | 邢*兵 | 0.58 |
| 86 | 团洲村 | 王*坤 | 0.63 |
| 87 | 团洲村 | 王*祥 | 0.34 |
| 88 | 团洲村 | 王*明 | 0.68 |
| 89 | 团洲村 | 王*文 | 1.42 |
| 90 | 团洲村 | 谷*胜 | 0.93 |
| 91 | 团洲村 | 全* | 1.12 |
| 92 | 团洲村 | 杨*富 | 2 |
| 93 | 团洲村 | 杨*伦 | 1.63 |
| 94 | 团洲村 | 杨*元 | 2.36 |
| 95 | 团洲村 | 凌*将 | 0.83 |
| 96 | 团洲村 | 陈*华 | 1.02 |
| 97 | 团洲村 | 夏*兵 | 0.96 |
| 98 | 团洲村 | 张*军 | 0.63 |
| 99 | 团洲村 | 张*龙 | 0.95 |
| 100 | 团洲村 | 胡*良 | 1.76 |
| 101 | 团洲村 | 胡*龙 | 1.76 |
| 102 | 团洲村 | 胡*青 | 0.47 |
| 103 | 团洲村 | 胡*国 | 0.29 |
| 104 | 团洲村 | 汪*好 | 0.8 |
| 105 | 团洲村 | 陈*道 | 0.69 |
| 106 | 团洲村 | 曹*喜 | 2.25 |
| 107 | 团洲村 | 何*好 | 0.54 |
| 108 | 团洲村 | 汪*明 | 0.54 |
| 109 | 团洲村 | 胡*富 | 0.88 |
| 110 | 团洲村 | 郑*华 | 1.9 |
| 111 | 团洲村 | 郑*霞 | 0.36 |
| 112 | 团洲村 | 谢*津 | 1.77 |
| 113 | 团洲村 | 谢*记 | 1.07 |
| 114 | 团洲村 | 易*银 | 1.9 |
| 115 | 团洲村 | 何*启 | 0.87 |
| 116 | 团洲村 | 何*英 | 0.69 |
| 117 | 团洲村 | 胡*宏 | 1.19 |
| 118 | 团洲村 | 管*伟 | 0.8 |
| 119 | 团洲村 | 管*平 | 1.52 |
| 120 | 团洲村 | 管*银 | 0.88 |
| 121 | 团洲村 | 管*清 | 0.24 |
| 122 | 团洲村 | 孙*桥 | 0.47 |
| 123 | 团洲村 | 肖*怀 | 0.72 |
| 124 | 团洲村 | 肖*福 | 0.41 |
| 125 | 团洲村 | 肖*金 | 0.88 |
| 126 | 团洲村 | 肖*茂 | 1.63 |
| 127 | 团洲村 | 肖*银 | 1.2 |
| 128 | 团洲村 | 肖*满 | 0.94 |
| 129 | 团洲村 | 肖*怀 | 1.16 |
| 130 | 团洲村 | 张* | 0.32 |
| 131 | 团洲村 | 肖*平 | 0.32 |
| 132 | 团洲村 | 肖*银 | 0.92 |
| 133 | 团洲村 | 胡*好 | 1.25 |
| 134 | 团洲村 | 彭*富 | 0.84 |
| 135 | 团洲村 | 高* | 0.75 |
| 136 | 团洲村 | 叶*云 | 2.1 |
| 137 | 团洲村 | 赵*刚 | 0.92 |
| 138 | 团洲村 | 张*秀 | 1.94 |
| 139 | 团洲村 | 赵*武 | 1.37 |
| 140 | 团洲村 | 肖*龙 | 2.41 |
| 141 | 团洲村 | 肖*好 | 1.41 |
| 142 | 团洲村 | 肖*平 | 1.28 |
| 143 | 团洲村 | 肖*兵 | 2.66 |
| 144 | 团洲村 | 肖*洲 | 4.18 |
| 145 | 团洲村 | 谢*龙 | 1.61 |
| 146 | 团洲村 | 肖*军 | 1.91 |
| 147 | 团洲村 | 陈*舟 | 1.62 |
| 148 | 团洲村 | 陈*发 | 1.58 |
| 149 | 团洲村 | 郑*银 | 3.35 |
| 150 | 团洲村 | 陈*友 | 3.16 |
| 151 | 团洲村 | 陈*仓 | 0.91 |
| 152 | 团洲村 | 陈*春 | 1.42 |
| 153 | 团洲村 | 夏*文 | 1 |
| 154 | 团洲村 | 夏*能 | 0.25 |
| 155 | 团洲村 | 高*庆 | 1.62 |
| 156 | 团洲村 | 孙*贵 | 2.13 |
| 157 | 团洲村 | 吕*玉 | 1.71 |
| 158 | 团洲村 | 吕*荣 | 4.09 |
| 159 | 团洲村 | 操*树 | 0.4 |
| 160 | 团洲村 | 肖*宝 | 0.47 |
| 161 | 团洲村 | 秦*宝 | 0.97 |
| 162 | 团洲村 | 秦*兵 | 0.72 |
| 163 | 团洲村 | 秦* | 0.21 |
| 164 | 团洲村 | 张*华 | 0.33 |
| 165 | 团洲村 | 汪*华 | 0.45 |
| 166 | 团洲村 | 朱*翠 | 0.45 |
| 167 | 团洲村 | 王*香 | 1.19 |
| 168 | 团洲村 | 肖*宏 | 0.36 |
| 169 | 团洲村 | 肖*军 | 1.64 |
| 170 | 团洲村 | 童*娟 | 0.56 |
| 171 | 团洲村 | 姚*多 | 0.32 |
皖公网安备 34020302000003号