保定街道鸭棚村2026年耕地地力保护补贴面积统计表
| 序号 | 所属村 | 姓名 | 补贴面积(亩) |
| 1 | 鸭棚村 | 王* | 1.05 |
| 2 | 鸭棚村 | 王* | 0.79 |
| 3 | 鸭棚村 | 王*玉 | 0.14 |
| 4 | 鸭棚村 | 王*华 | 0.5 |
| 5 | 鸭棚村 | 胡*文 | 0.46 |
| 6 | 鸭棚村 | 胡*进 | 0.76 |
| 7 | 鸭棚村 | 侯*友 | 0.53 |
| 8 | 鸭棚村 | 王*山 | 2.3 |
| 9 | 鸭棚村 | 张*根 | 0.3 |
| 10 | 鸭棚村 | 张*秀 | 1.55 |
| 11 | 鸭棚村 | 夏*明 | 0.44 |
| 12 | 鸭棚村 | 胡*奎 | 2.17 |
| 13 | 鸭棚村 | 王*海 | 3.83 |
| 14 | 鸭棚村 | 王*发 | 3.89 |
| 15 | 鸭棚村 | 胡*明 | 1.23 |
| 16 | 鸭棚村 | 胡*荣 | 1.98 |
| 17 | 鸭棚村 | 张*木 | 0.24 |
| 18 | 鸭棚村 | 张*萍 | 1.7 |
| 19 | 鸭棚村 | 王*志 | 2.11 |
| 20 | 鸭棚村 | 张*水 | 0.22 |
| 21 | 鸭棚村 | 沙*军 | 0.92 |
| 22 | 鸭棚村 | 沙*兵 | 0.42 |
| 23 | 鸭棚村 | 束*平 | 0.91 |
| 24 | 鸭棚村 | 蒋*友 | 1.37 |
| 25 | 鸭棚村 | 胡*军 | 0.59 |
| 26 | 鸭棚村 | 胡*全 | 0.51 |
| 27 | 鸭棚村 | 吴*华 | 1.11 |
| 28 | 鸭棚村 | 吴*富 | 0.96 |
| 29 | 鸭棚村 | 肖*才 | 0.59 |
| 30 | 鸭棚村 | 王*喜 | 1.21 |
| 31 | 鸭棚村 | 陈*兵 | 0.39 |
| 32 | 鸭棚村 | 贾*华 | 0.96 |
| 33 | 鸭棚村 | 陈*强 | 0.27 |
| 34 | 鸭棚村 | 胡*波 | 0.26 |
| 35 | 鸭棚村 | 吴*兵 | 0.39 |
| 36 | 鸭棚村 | 贾*兵 | 1.02 |
| 37 | 鸭棚村 | 陈*云 | 1.48 |
| 38 | 鸭棚村 | 利*群 | 0.52 |
| 39 | 鸭棚村 | 夏*荣 | 1 |
| 40 | 鸭棚村 | 魏*堂 | 1.6 |
| 41 | 鸭棚村 | 王*贵 | 2.1 |
| 42 | 鸭棚村 | 夏*林 | 1.29 |
| 43 | 鸭棚村 | 夏*军 | 0.86 |
| 44 | 鸭棚村 | 吴*法 | 1.85 |
| 45 | 鸭棚村 | 王*发 | 0.48 |
| 46 | 鸭棚村 | 季*祥 | 0.38 |
| 47 | 鸭棚村 | 胡*龙 | 0.68 |
| 48 | 鸭棚村 | 谢*木 | 0.77 |
| 49 | 鸭棚村 | 吴*兵 | 0.6 |
| 50 | 鸭棚村 | 徐*保 | 2.52 |
| 51 | 鸭棚村 | 徐*金 | 1.26 |
| 52 | 鸭棚村 | 胡*新 | 1.08 |
| 53 | 鸭棚村 | 王*力 | 0.59 |
| 54 | 鸭棚村 | 王*水 | 1.6 |
| 55 | 鸭棚村 | 谢*兵 | 1.17 |
| 56 | 鸭棚村 | 谢*义 | 2.5 |
| 57 | 鸭棚村 | 谢*能 | 1.29 |
| 58 | 鸭棚村 | 张*峰 | 2.86 |
| 59 | 鸭棚村 | 王*龙 | 0.98 |
| 60 | 鸭棚村 | 夏*富 | 0.82 |
| 61 | 鸭棚村 | 徐*正 | 2.99 |
| 62 | 鸭棚村 | 徐*义 | 3.42 |
| 63 | 鸭棚村 | 季*金 | 1.48 |
| 64 | 鸭棚村 | 黄*花 | 1.27 |
| 65 | 鸭棚村 | 王*扣 | 0.64 |
| 66 | 鸭棚村 | 孟*柱 | 1.57 |
| 67 | 鸭棚村 | 徐*兵 | 1.21 |
| 68 | 鸭棚村 | 徐*华 | 2.08 |
| 69 | 鸭棚村 | 王*胜 | 1.2 |
| 70 | 鸭棚村 | 王*富 | 2.4 |
| 71 | 鸭棚村 | 夏*胜 | 0.86 |
| 72 | 鸭棚村 | 季*国 | 0.93 |
| 73 | 鸭棚村 | 季*弟 | 0.36 |
| 74 | 鸭棚村 | 夏*顺 | 1.12 |
| 75 | 鸭棚村 | 刘*梅 | 2.48 |
| 76 | 鸭棚村 | 赵*木 | 1.85 |
| 77 | 鸭棚村 | 韦*庆 | 1.26 |
| 78 | 鸭棚村 | 刘*勤 | 0.8 |
| 79 | 鸭棚村 | 胡*龙 | 0.74 |
| 80 | 鸭棚村 | 胡*虎 | 0.85 |
| 81 | 鸭棚村 | 汪*华 | 2.37 |
| 82 | 鸭棚村 | 赵*俊 | 2.25 |
| 83 | 鸭棚村 | 何*好 | 0.84 |
| 84 | 鸭棚村 | 何*平 | 1.07 |
| 85 | 鸭棚村 | 许*芳 | 1.14 |
| 86 | 鸭棚村 | 刘*山 | 0.14 |
| 87 | 鸭棚村 | 刘* | 0.87 |
| 88 | 鸭棚村 | 刘* | 1.06 |
| 89 | 鸭棚村 | 刘*龙 | 0.86 |
| 90 | 鸭棚村 | 金*洲 | 0.98 |
| 91 | 鸭棚村 | 沙*平 | 1.07 |
| 92 | 鸭棚村 | 汪*洲 | 1.19 |
| 93 | 鸭棚村 | 汪*宏 | 3.37 |
| 94 | 鸭棚村 | 赵*庆 | 1.02 |
| 95 | 鸭棚村 | 许*兵 | 0.75 |
| 96 | 鸭棚村 | 汪* | 1.23 |
| 97 | 鸭棚村 | 赵*贵 | 1.74 |
| 98 | 鸭棚村 | 程*保 | 0.52 |
| 99 | 鸭棚村 | 谢*友 | 1.16 |
| 100 | 鸭棚村 | 汪*顺 | 0.89 |
| 101 | 鸭棚村 | 汪*军 | 0.96 |
| 102 | 鸭棚村 | 刘*根 | 0.62 |
| 103 | 鸭棚村 | 程*胜 | 0.39 |
| 104 | 鸭棚村 | 赵*国 | 0.91 |
| 105 | 鸭棚村 | 金*保 | 0.78 |
| 106 | 鸭棚村 | 程*元 | 0.55 |
| 107 | 鸭棚村 | 汪*银 | 1.21 |
| 108 | 鸭棚村 | 谢*虎 | 1.22 |
| 109 | 鸭棚村 | 赵*军 | 1.44 |
| 110 | 鸭棚村 | 刘*舟 | 0.09 |
| 111 | 鸭棚村 | 陈*祥 | 0.7 |
| 112 | 鸭棚村 | 赵*富 | 0.08 |
| 113 | 鸭棚村 | 肖* | 1.14 |
| 114 | 鸭棚村 | 肖*松 | 0.94 |
| 115 | 鸭棚村 | 吴*柱 | 0.23 |
| 116 | 鸭棚村 | 肖*安 | 0.96 |
| 117 | 鸭棚村 | 俞*长 | 0.27 |
| 118 | 鸭棚村 | 季*银 | 0.21 |
| 119 | 鸭棚村 | 吴*波 | 0.3 |
| 120 | 鸭棚村 | 俞*飞 | 0.48 |
| 121 | 鸭棚村 | 吴*良 | 0.3 |
| 122 | 鸭棚村 | 何* | 0.39 |
| 123 | 鸭棚村 | 徐*新 | 0.61 |
| 124 | 鸭棚村 | 谢*胜 | 0.23 |
| 125 | 鸭棚村 | 吴*泉 | 0.33 |
| 126 | 鸭棚村 | 何* | 0.25 |
| 127 | 鸭棚村 | 何*清 | 0.08 |
| 128 | 鸭棚村 | 梅*荣 | 0.84 |
| 129 | 鸭棚村 | 张*庆 | 1.53 |
| 130 | 鸭棚村 | 梅*发 | 0.79 |
| 131 | 鸭棚村 | 梅* | 4.95 |
| 132 | 鸭棚村 | 魏*美 | 1.72 |
| 133 | 鸭棚村 | 朱*会 | 1.29 |
| 134 | 鸭棚村 | 梅*荣 | 2.33 |
| 135 | 鸭棚村 | 吴*海 | 3.36 |
| 136 | 鸭棚村 | 梅*英 | 1.92 |
| 137 | 鸭棚村 | 徐* | 2.96 |
| 138 | 鸭棚村 | 张*好 | 1.78 |
| 139 | 鸭棚村 | 朱*喜 | 0.7 |
| 140 | 鸭棚村 | 吴*玉 | 0.33 |
| 141 | 鸭棚村 | 徐*卫 | 1.41 |
| 142 | 鸭棚村 | 吴*群 | 1.01 |
| 143 | 鸭棚村 | 刘*旺 | 0.67 |
| 144 | 鸭棚村 | 梅*青 | 2.51 |
| 145 | 鸭棚村 | 何*军 | 0.44 |
| 146 | 鸭棚村 | 张*虎 | 1.33 |
| 147 | 鸭棚村 | 孙*友 | 0.32 |
| 148 | 鸭棚村 | 孙*务 | 0.78 |
| 149 | 鸭棚村 | 何*才 | 1 |
| 150 | 鸭棚村 | 叶* | 1 |
| 151 | 鸭棚村 | 缪*友 | 0.79 |
| 152 | 鸭棚村 | 宋*忠 | 0.71 |
| 153 | 鸭棚村 | 傅*宝 | 0.91 |
| 154 | 鸭棚村 | 肖* | 1.09 |
| 155 | 鸭棚村 | 肖* | 0.43 |
| 156 | 鸭棚村 | 汪*春 | 0.54 |
| 157 | 鸭棚村 | 傅*平 | 0.21 |
| 158 | 鸭棚村 | 傅*祥 | 0.23 |
| 159 | 鸭棚村 | 汤*铜 | 1.66 |
| 160 | 鸭棚村 | 何*平 | 1.82 |
| 161 | 鸭棚村 | 张*英 | 0.75 |
| 162 | 鸭棚村 | 陈*贵 | 0.51 |
| 163 | 鸭棚村 | 缪*照 | 0.32 |
| 164 | 鸭棚村 | 宋*芳 | 4.48 |
| 165 | 鸭棚村 | 傅*宝 | 1.62 |
| 166 | 鸭棚村 | 肖*翔 | 3.34 |
| 167 | 鸭棚村 | 陈*红 | 0.99 |
| 168 | 鸭棚村 | 王*芳 | 1.42 |
| 169 | 鸭棚村 | 胡*玉 | 0.45 |
| 170 | 鸭棚村 | 王*芳 | 0.49 |
| 171 | 鸭棚村 | 束*文 | 1.2 |
| 172 | 鸭棚村 | 梅*华 | 0.42 |
| 173 | 鸭棚村 | 梅*平 | 0.43 |
| 174 | 鸭棚村 | 刘*银 | 2.57 |
| 175 | 鸭棚村 | 谢*友 | 1.51 |
| 176 | 鸭棚村 | 曾*义 | 0.89 |
| 177 | 鸭棚村 | 陈*根 | 2.85 |
| 178 | 鸭棚村 | 谢*光 | 3.2 |
| 179 | 鸭棚村 | 徐*兵 | 0.8 |
| 180 | 鸭棚村 | 孔* | 0.78 |
| 181 | 鸭棚村 | 刘*来 | 2.55 |
| 182 | 鸭棚村 | 孔*德 | 1.07 |
| 183 | 鸭棚村 | 徐*祥 | 3.14 |
| 184 | 鸭棚村 | 刘*林 | 3.05 |
| 185 | 鸭棚村 | 刘*喜 | 2.05 |
| 186 | 鸭棚村 | 徐*庄 | 1.19 |
| 187 | 鸭棚村 | 胡*珍 | 0.85 |
| 188 | 鸭棚村 | 谢*友 | 3.96 |
| 189 | 鸭棚村 | 谢*明 | 1.18 |
| 190 | 鸭棚村 | 赵*平 | 0.89 |
| 191 | 鸭棚村 | 王*坤 | 1.23 |
| 192 | 鸭棚村 | 魏*华 | 1.99 |
| 193 | 鸭棚村 | 吴*香 | 3.36 |
| 194 | 鸭棚村 | 缪*涛 | 1.19 |
| 195 | 鸭棚村 | 缪*好 | 0.59 |
| 196 | 鸭棚村 | 缪*波 | 1.68 |
| 197 | 鸭棚村 | 朱*宏 | 4.27 |
| 198 | 鸭棚村 | 沙*平 | 1.86 |
| 199 | 鸭棚村 | 沙*贵 | 3.49 |
| 200 | 鸭棚村 | 程* | 0.75 |
| 201 | 鸭棚村 | 朱*峰 | 3.81 |
| 202 | 鸭棚村 | 朱*发 | 7.31 |
| 203 | 鸭棚村 | 缪*兵 | 4.43 |
| 204 | 鸭棚村 | 熊*林 | 1.63 |
| 205 | 鸭棚村 | 熊*文 | 4.19 |
| 206 | 鸭棚村 | 沙*刚 | 4.78 |
| 207 | 鸭棚村 | 朱*友 | 2.57 |
| 208 | 鸭棚村 | 朱*平 | 4.48 |
| 209 | 鸭棚村 | 朱*龙 | 0.98 |
| 210 | 鸭棚村 | 朱*强 | 1.42 |
| 211 | 鸭棚村 | 缪*友 | 4.61 |
| 212 | 鸭棚村 | 缪*江 | 3.59 |
| 213 | 鸭棚村 | 缪*山 | 1.77 |
| 214 | 鸭棚村 | 缪*富 | 1.97 |
| 215 | 鸭棚村 | 沙* | 1.91 |
| 216 | 鸭棚村 | 李*寒 | 3.24 |
| 217 | 鸭棚村 | 魏*林 | 4.82 |
| 218 | 鸭棚村 | 姜*道 | 3.35 |
| 219 | 鸭棚村 | 程*发 | 3.31 |
| 220 | 鸭棚村 | 缪*扣 | 3.64 |
| 221 | 鸭棚村 | 朱*祥 | 4.18 |
| 222 | 鸭棚村 | 程*水 | 0.6 |
| 223 | 鸭棚村 | 缪*荣 | 3.54 |
| 224 | 鸭棚村 | 程*红 | 3.46 |
| 225 | 鸭棚村 | 姜*开 | 1.4 |
| 226 | 鸭棚村 | 郑*旗 | 1.89 |
| 227 | 鸭棚村 | 王*保 | 4.74 |
| 228 | 鸭棚村 | 程*飞 | 1.17 |
| 229 | 鸭棚村 | 熊*林 | 0.75 |
| 230 | 鸭棚村 | 朱*军 | 4.75 |
| 231 | 鸭棚村 | 缪*宝 | 3.04 |
| 232 | 鸭棚村 | 郑*辉 | 1 |
| 233 | 鸭棚村 | 郑*芳 | 3.04 |
| 234 | 鸭棚村 | 吴*清 | 2.3 |
| 235 | 鸭棚村 | 胡*勇 | 1.21 |
| 236 | 鸭棚村 | 陈*财 | 1.06 |
| 237 | 鸭棚村 | 吕*柱 | 0.86 |
| 238 | 鸭棚村 | 王*春 | 1.06 |
| 239 | 鸭棚村 | 吴* | 3.27 |
| 240 | 鸭棚村 | 徐*福 | 3.52 |
| 241 | 鸭棚村 | 张*峰 | 1.68 |
| 242 | 鸭棚村 | 王*海 | 2 |
| 243 | 鸭棚村 | 王*云 | 1.2 |
| 244 | 鸭棚村 | 胡*金 | 1.86 |
| 245 | 鸭棚村 | 吴*松 | 3.46 |
| 246 | 鸭棚村 | 吴*侨 | 2.64 |
| 247 | 鸭棚村 | 黄*文 | 2.47 |
| 248 | 鸭棚村 | 朱*贵 | 2.16 |
| 249 | 鸭棚村 | 胡*兵 | 0.86 |
| 250 | 鸭棚村 | 徐*举 | 1.78 |
| 251 | 鸭棚村 | 朱*祥 | 0.25 |
| 252 | 鸭棚村 | 钱*英 | 5.28 |
| 253 | 鸭棚村 | 王*福 | 1.68 |
| 254 | 鸭棚村 | 邢*波 | 2.48 |
| 255 | 鸭棚村 | 邢*兵 | 1.5 |
| 256 | 鸭棚村 | 邢*海 | 1.28 |
| 257 | 鸭棚村 | 邢*东 | 1.56 |
| 258 | 鸭棚村 | 吴*胜 | 3.63 |
| 259 | 鸭棚村 | 胡* | 2.64 |
| 260 | 鸭棚村 | 徐* | 2.17 |
| 261 | 鸭棚村 | 吴*军 | 3.5 |
| 262 | 鸭棚村 | 吴*珍 | 1.47 |
| 263 | 鸭棚村 | 叶*舟 | 2.31 |
| 264 | 鸭棚村 | 吴*根 | 2.18 |
| 265 | 鸭棚村 | 巫*兰 | 3.22 |
| 266 | 鸭棚村 | 胡*平 | 3.07 |
| 267 | 鸭棚村 | 吴*秀 | 0.31 |
| 268 | 鸭棚村 | 李*梅 | 1.3 |
| 269 | 鸭棚村 | 邢*阳 | 0.82 |
| 270 | 鸭棚村 | 邢* | 1.68 |
| 271 | 鸭棚村 | 张*柏 | 2.66 |
| 272 | 鸭棚村 | 胡*兵 | 2.56 |
| 273 | 鸭棚村 | 邢*保 | 1.65 |
| 274 | 鸭棚村 | 孙*仙 | 1.54 |
| 275 | 鸭棚村 | 徐*培 | 2.64 |
| 276 | 鸭棚村 | 徐* | 0.87 |
| 277 | 鸭棚村 | 张*春 | 0.74 |
| 278 | 鸭棚村 | 朱*福 | 4.25 |
| 279 | 鸭棚村 | 胡*才 | 3.54 |
| 280 | 鸭棚村 | 徐*勤 | 0.47 |
| 281 | 鸭棚村 | 徐*超 | 3.68 |
| 282 | 鸭棚村 | 张*荣 | 3.1 |
| 283 | 鸭棚村 | 胡* | 1.37 |
| 284 | 鸭棚村 | 胡*全 | 1.26 |
| 285 | 鸭棚村 | 胡* | 1.26 |
| 286 | 鸭棚村 | 房*霞 | 1.01 |
| 287 | 鸭棚村 | 胡* | 2.31 |
| 288 | 鸭棚村 | 章*文 | 2.37 |
| 289 | 鸭棚村 | 刘* | 4.21 |
| 290 | 鸭棚村 | 胡* | 2.55 |
| 291 | 鸭棚村 | 许*祥 | 1.07 |
| 292 | 鸭棚村 | 利*林 | 1.61 |
| 293 | 鸭棚村 | 利*松 | 2.07 |
| 294 | 鸭棚村 | 徐*友 | 1.06 |
| 295 | 鸭棚村 | 汪*美 | 1.38 |
| 296 | 鸭棚村 | 丁*生 | 2.54 |
| 297 | 鸭棚村 | 徐*华 | 1.12 |
| 298 | 鸭棚村 | 范*山 | 1.99 |
| 299 | 鸭棚村 | 利*川 | 2.74 |
| 300 | 鸭棚村 | 许*春 | 0.22 |
| 301 | 鸭棚村 | 夏*柱 | 1.49 |
| 302 | 鸭棚村 | 刘*龙 | 0.44 |
| 303 | 鸭棚村 | 邢*凤 | 0.33 |
| 304 | 鸭棚村 | 杨*然 | 0.69 |
| 305 | 鸭棚村 | 姜*兵 | 1.65 |
| 306 | 鸭棚村 | 张*红 | 1.28 |
| 307 | 鸭棚村 | 张*生 | 2.02 |
| 308 | 鸭棚村 | 雍*玉 | 0.87 |
| 309 | 鸭棚村 | 陶*红 | 2.72 |
| 310 | 鸭棚村 | 柯* | 1.42 |
| 311 | 鸭棚村 | 傅* | 1.93 |
| 312 | 鸭棚村 | 傅*加 | 0.83 |
| 313 | 鸭棚村 | 叶*来 | 0.08 |
| 314 | 鸭棚村 | 周*军 | 1.13 |
| 315 | 鸭棚村 | 周*弟 | 2.82 |
| 316 | 鸭棚村 | 汪*凡 | 2.99 |
| 317 | 鸭棚村 | 汪* | 2.17 |
| 318 | 鸭棚村 | 张*飞 | 1.06 |
| 319 | 鸭棚村 | 邹*军 | 1.87 |
| 320 | 鸭棚村 | 周*雄 | 1.35 |
| 321 | 鸭棚村 | 张*华 | 1.64 |
| 322 | 鸭棚村 | 李*军 | 1.81 |
| 323 | 鸭棚村 | 邹* | 0.3 |
| 324 | 鸭棚村 | 李*平 | 2.12 |
| 325 | 鸭棚村 | 刘*秀 | 1.31 |
| 326 | 鸭棚村 | 邵*娉 | 1.55 |
| 327 | 鸭棚村 | 姜*旭 | 0.4 |
| 328 | 鸭棚村 | 邾*名 | 2.86 |
| 329 | 鸭棚村 | 许*丰 | 1.5 |
| 330 | 鸭棚村 | 何*好 | 1.44 |
| 331 | 鸭棚村 | 肖*枝 | 0.53 |
| 332 | 鸭棚村 | 钱*兵 | 0.48 |
| 333 | 鸭棚村 | 谢*冬 | 0.49 |
| 334 | 鸭棚村 | 李*平 | 0.77 |
| 335 | 鸭棚村 | 李*波 | 0.74 |
| 336 | 鸭棚村 | 吴*群 | 0.68 |
| 337 | 鸭棚村 | 房*飞 | 1.85 |
| 338 | 鸭棚村 | 肖*明 | 2.24 |
| 339 | 鸭棚村 | 胡*友 | 0.37 |
| 340 | 鸭棚村 | 朱*英 | 0.6 |
| 341 | 鸭棚村 | 钱*明 | 0.27 |
| 342 | 鸭棚村 | 许*新 | 1.41 |
| 343 | 鸭棚村 | 许*根 | 0.73 |
| 344 | 鸭棚村 | 王*兵 | 1.42 |
| 345 | 鸭棚村 | 魏*江 | 1.52 |
| 346 | 鸭棚村 | 何*荣 | 1.04 |
| 347 | 鸭棚村 | 徐*化 | 0.46 |
| 348 | 鸭棚村 | 肖*广 | 2.02 |
| 349 | 鸭棚村 | 束*斌 | 0.54 |
| 350 | 鸭棚村 | 谢*林 | 0.55 |
| 351 | 鸭棚村 | 何*春 | 1.15 |
| 352 | 鸭棚村 | 王*友 | 0.54 |
| 353 | 鸭棚村 | 李*松 | 0.69 |
| 354 | 鸭棚村 | 李*能 | 0.36 |
| 355 | 鸭棚村 | 魏*文 | 0.63 |
| 356 | 鸭棚村 | 李*松 | 0.94 |
| 357 | 鸭棚村 | 王* | 0.79 |
| 358 | 鸭棚村 | 王*庆 | 0.28 |
| 359 | 鸭棚村 | 李*誉 | 0.6 |
| 360 | 鸭棚村 | 何*祥 | 0.63 |
| 361 | 鸭棚村 | 谢*发 | 0.46 |
| 362 | 鸭棚村 | 朱*才 | 0.67 |
| 363 | 鸭棚村 | 谢*龙 | 0.4 |
| 364 | 鸭棚村 | 胡*兵 | 0.42 |
| 365 | 鸭棚村 | 王*兵 | 0.21 |
| 366 | 鸭棚村 | 沙*勇 | 5.73 |
| 367 | 鸭棚村 | 夏*峰 | 0.92 |
| 368 | 鸭棚村 | 夏*俊 | 1.08 |
| 369 | 鸭棚村 | 徐*红 | 0.63 |
| 370 | 鸭棚村 | 徐*庆 | 0.57 |
| 371 | 鸭棚村 | 杨*树 | 4.18 |
| 372 | 鸭棚村 | 肖* | 1.89 |
| 373 | 鸭棚村 | 周*明 | 2.74 |
| 374 | 鸭棚村 | 徐*春 | 2.38 |
| 375 | 鸭棚村 | 徐*杰 | 1.18 |
| 376 | 鸭棚村 | 江*秀 | 2.11 |
| 377 | 鸭棚村 | 凌*英 | 1.33 |
| 378 | 鸭棚村 | 张*贵 | 3.26 |
| 379 | 鸭棚村 | 徐*松 | 3.84 |
| 380 | 鸭棚村 | 肖*银 | 0.13 |
| 381 | 鸭棚村 | 夏*胜 | 1.4 |
| 382 | 鸭棚村 | 肖*山 | 1.34 |
| 383 | 鸭棚村 | 徐*友 | 3.22 |
| 384 | 鸭棚村 | 夏*能 | 1.86 |
| 385 | 鸭棚村 | 陈*军 | 1.26 |
| 386 | 鸭棚村 | 江*能 | 1.48 |
| 387 | 鸭棚村 | 姜*银 | 3.33 |
| 388 | 鸭棚村 | 刘*梦 | 1.49 |
| 389 | 鸭棚村 | 夏*平 | 3.16 |
| 390 | 鸭棚村 | 李* | 2.18 |
| 391 | 鸭棚村 | 陈*华 | 1.93 |
| 392 | 鸭棚村 | 姜*昌 | 1.87 |
| 393 | 鸭棚村 | 姜*春 | 2.02 |
| 394 | 鸭棚村 | 姜*青 | 2.22 |
| 395 | 鸭棚村 | 徐*如 | 3.21 |
| 396 | 鸭棚村 | 肖*富 | 1.6 |
| 397 | 鸭棚村 | 肖*峰 | 1.35 |
| 398 | 鸭棚村 | 肖*波 | 1.51 |
| 399 | 鸭棚村 | 徐*豹 | 1.82 |
| 400 | 鸭棚村 | 徐*斌 | 1.81 |
| 401 | 鸭棚村 | 宋*国 | 2.8 |
| 402 | 鸭棚村 | 宋*平 | 1.67 |
| 403 | 鸭棚村 | 周*香 | 1.61 |
皖公网安备 34020302000003号