保定街道沿湖村2026年耕地地力保护补贴面积统计表
| 序号 | 所属村 | 姓名 | 补贴面积(亩) |
| 1 | 沿湖村 | 赵* | 2.2 |
| 2 | 沿湖村 | 赵*贵 | 3.61 |
| 3 | 沿湖村 | 陈*松 | 3.37 |
| 4 | 沿湖村 | 张* | 3.73 |
| 5 | 沿湖村 | 钟*荣 | 5.59 |
| 6 | 沿湖村 | 曾*华 | 4.17 |
| 7 | 沿湖村 | 梅*根 | 6.26 |
| 8 | 沿湖村 | 梅*水 | 1.61 |
| 9 | 沿湖村 | 陈*安 | 4.94 |
| 10 | 沿湖村 | 章* | 4.15 |
| 11 | 沿湖村 | 陈* | 3.65 |
| 12 | 沿湖村 | 张*林 | 2.96 |
| 13 | 沿湖村 | 任*祥 | 3.92 |
| 14 | 沿湖村 | 陈*进 | 1.28 |
| 15 | 沿湖村 | 陶*起 | 5.21 |
| 16 | 沿湖村 | 陶*宏 | 5.34 |
| 17 | 沿湖村 | 周*学 | 5.06 |
| 18 | 沿湖村 | 周*清 | 3.28 |
| 19 | 沿湖村 | 赵*平 | 5.55 |
| 20 | 沿湖村 | 赵*荣 | 6.97 |
| 21 | 沿湖村 | 陈*发 | 3.94 |
| 22 | 沿湖村 | 陈*胜 | 1.89 |
| 23 | 沿湖村 | 陈*宝 | 4.42 |
| 24 | 沿湖村 | 陈*申 | 1.93 |
| 25 | 沿湖村 | 陈*应 | 2.43 |
| 26 | 沿湖村 | 陈*发 | 4.2 |
| 27 | 沿湖村 | 陈*水 | 0.25 |
| 28 | 沿湖村 | 陈*明 | 2.82 |
| 29 | 沿湖村 | 戚*云 | 2.9 |
| 30 | 沿湖村 | 戚*万 | 2.84 |
| 31 | 沿湖村 | 范*亮 | 3.23 |
| 32 | 沿湖村 | 范*东 | 4.81 |
| 33 | 沿湖村 | 陈*祥 | 5.43 |
| 34 | 沿湖村 | 许*海 | 6 |
| 35 | 沿湖村 | 陶*平 | 1.97 |
| 36 | 沿湖村 | 陶*发 | 3.32 |
| 37 | 沿湖村 | 姚*山 | 7.6 |
| 38 | 沿湖村 | 陈*友 | 4.59 |
| 39 | 沿湖村 | 陈*松 | 0.41 |
| 40 | 沿湖村 | 陈*林 | 3.3 |
| 41 | 沿湖村 | 陈*木 | 6.14 |
| 42 | 沿湖村 | 范*兵 | 7.47 |
| 43 | 沿湖村 | 范*发 | 5.18 |
| 44 | 沿湖村 | 范*宽 | 6.32 |
| 45 | 沿湖村 | 范*贵 | 5.93 |
| 46 | 沿湖村 | 范*涛 | 5.68 |
| 47 | 沿湖村 | 范*宝 | 4.93 |
| 48 | 沿湖村 | 姚*东 | 1.71 |
| 49 | 沿湖村 | 吴*秀 | 1.24 |
| 50 | 沿湖村 | 姚*松 | 6.31 |
| 51 | 沿湖村 | 陈*东 | 2.8 |
| 52 | 沿湖村 | 陈*扣 | 3.49 |
| 53 | 沿湖村 | 姚*华 | 7.62 |
| 54 | 沿湖村 | 付*山 | 2.24 |
| 55 | 沿湖村 | 付*全 | 1.82 |
| 56 | 沿湖村 | 鲍*勇 | 1.55 |
| 57 | 沿湖村 | 陶*文 | 4.78 |
| 58 | 沿湖村 | 赵*胜 | 4.23 |
| 59 | 沿湖村 | 赵*华 | 3.99 |
| 60 | 沿湖村 | 范*生 | 4.37 |
| 61 | 沿湖村 | 范*华 | 1.97 |
| 62 | 沿湖村 | 陈*明 | 2.77 |
| 63 | 沿湖村 | 陈*义 | 2.3 |
| 64 | 沿湖村 | 陈*才 | 3.22 |
| 65 | 沿湖村 | 陈*银 | 3.05 |
| 66 | 沿湖村 | 范*才 | 3.89 |
| 67 | 沿湖村 | 范*秀 | 3.48 |
| 68 | 沿湖村 | 周*林 | 3.59 |
| 69 | 沿湖村 | 陈*云 | 2.9 |
| 70 | 沿湖村 | 许*宏 | 4.52 |
| 71 | 沿湖村 | 姚*春 | 2.26 |
| 72 | 沿湖村 | 周*平 | 7.16 |
| 73 | 沿湖村 | 吴* | 2.03 |
| 74 | 沿湖村 | 郭* | 2.23 |
| 75 | 沿湖村 | 范*明 | 2.98 |
| 76 | 沿湖村 | 汪*勇 | 3.68 |
| 77 | 沿湖村 | 郭*东 | 4.17 |
| 78 | 沿湖村 | 高* | 3 |
| 79 | 沿湖村 | 高* | 2.77 |
| 80 | 沿湖村 | 高* | 2.59 |
| 81 | 沿湖村 | 全*胜 | 3.99 |
| 82 | 沿湖村 | 范*平 | 2.45 |
| 83 | 沿湖村 | 范*春 | 5.2 |
| 84 | 沿湖村 | 范*风 | 6.49 |
| 85 | 沿湖村 | 范*潮 | 2.97 |
| 86 | 沿湖村 | 郭*海 | 2.98 |
| 87 | 沿湖村 | 范*进 | 3.46 |
| 88 | 沿湖村 | 范*磊 | 0.53 |
| 89 | 沿湖村 | 汪* | 5.02 |
| 90 | 沿湖村 | 骆*洲 | 3.93 |
| 91 | 沿湖村 | 季*成 | 4.8 |
| 92 | 沿湖村 | 汪*荣 | 5.75 |
| 93 | 沿湖村 | 吴* | 1.85 |
| 94 | 沿湖村 | 姚* | 1.65 |
| 95 | 沿湖村 | 方*青 | 4.83 |
| 96 | 沿湖村 | 范*科 | 2.96 |
| 97 | 沿湖村 | 骆*雨 | 4.12 |
| 98 | 沿湖村 | 郑*福 | 3.08 |
| 99 | 沿湖村 | 范*平 | 5.74 |
| 100 | 沿湖村 | 范*流 | 5.95 |
| 101 | 沿湖村 | 范*顺 | 3.73 |
| 102 | 沿湖村 | 胡*珍 | 3.33 |
| 103 | 沿湖村 | 章*亮 | 4.99 |
| 104 | 沿湖村 | 范*贵 | 2.31 |
| 105 | 沿湖村 | 郭*春 | 5.73 |
| 106 | 沿湖村 | 范*树 | 8.56 |
| 107 | 沿湖村 | 范*兵 | 4.99 |
| 108 | 沿湖村 | 范*谊 | 3.54 |
| 109 | 沿湖村 | 范*配 | 3.7 |
| 110 | 沿湖村 | 范*友 | 0.13 |
| 111 | 沿湖村 | 范*满 | 4.31 |
| 112 | 沿湖村 | 范*雨 | 4.94 |
| 113 | 沿湖村 | 范*宏 | 3 |
| 114 | 沿湖村 | 范*奇 | 3.49 |
| 115 | 沿湖村 | 郭*兵 | 4.5 |
| 116 | 沿湖村 | 范*英 | 1 |
| 117 | 沿湖村 | 钱*云 | 4.42 |
| 118 | 沿湖村 | 高* | 2.69 |
| 119 | 沿湖村 | 郭*华 | 4.96 |
| 120 | 沿湖村 | 胡*平 | 2.83 |
| 121 | 沿湖村 | 郑*才 | 2.88 |
| 122 | 沿湖村 | 凌* | 4 |
| 123 | 沿湖村 | 凌* | 3.91 |
| 124 | 沿湖村 | 陈*勇 | 7.2 |
| 125 | 沿湖村 | 范*庆 | 2.82 |
| 126 | 沿湖村 | 范*俊 | 2.32 |
| 127 | 沿湖村 | 郭*汉 | 4.47 |
| 128 | 沿湖村 | 张*秀 | 3.18 |
| 129 | 沿湖村 | 郭*翌 | 3.03 |
| 130 | 沿湖村 | 孙*海 | 2.96 |
| 131 | 沿湖村 | 孙*福 | 2.79 |
| 132 | 沿湖村 | 孙*友 | 3.32 |
| 133 | 沿湖村 | 陈*喜 | 6.41 |
| 134 | 沿湖村 | 伍*胜 | 3.31 |
| 135 | 沿湖村 | 朱*海 | 3.35 |
| 136 | 沿湖村 | 刘*义 | 2.26 |
| 137 | 沿湖村 | 范*胜 | 1.45 |
| 138 | 沿湖村 | 李*府 | 3.9 |
| 139 | 沿湖村 | 孙*宁 | 4.76 |
| 140 | 沿湖村 | 叶*林 | 3.35 |
| 141 | 沿湖村 | 宁*斌 | 1.6 |
| 142 | 沿湖村 | 宁* | 2.21 |
| 143 | 沿湖村 | 宁*发 | 1.16 |
| 144 | 沿湖村 | 高* | 3.49 |
| 145 | 沿湖村 | 桂*义 | 4.91 |
| 146 | 沿湖村 | 金*木 | 4.84 |
| 147 | 沿湖村 | 张*霞 | 4.62 |
| 148 | 沿湖村 | 刘*新 | 2.69 |
| 149 | 沿湖村 | 刘*明 | 2.35 |
| 150 | 沿湖村 | 邾*发 | 3.12 |
| 151 | 沿湖村 | 刘*保 | 3.02 |
| 152 | 沿湖村 | 钱*英 | 3.23 |
| 153 | 沿湖村 | 邾*兵 | 3.48 |
| 154 | 沿湖村 | 宁*前 | 1.84 |
| 155 | 沿湖村 | 孙*兵 | 2.3 |
| 156 | 沿湖村 | 蒋*发 | 3.22 |
| 157 | 沿湖村 | 蒋*兵 | 3.44 |
| 158 | 沿湖村 | 朱*云 | 1.79 |
| 159 | 沿湖村 | 张*霞 | 1.32 |
| 160 | 沿湖村 | 朱*兵 | 4.38 |
| 161 | 沿湖村 | 朱*生 | 2.76 |
| 162 | 沿湖村 | 范*根 | 2.25 |
| 163 | 沿湖村 | 许*胜 | 3.2 |
| 164 | 沿湖村 | 李*玉 | 2.53 |
| 165 | 沿湖村 | 俞*伦 | 6.32 |
| 166 | 沿湖村 | 俞*济 | 6.32 |
| 167 | 沿湖村 | 郑*杰 | 3.25 |
| 168 | 沿湖村 | 俞* | 2.63 |
| 169 | 沿湖村 | 杨*霞 | 3.27 |
| 170 | 沿湖村 | 孙*星 | 3.34 |
| 171 | 沿湖村 | 范*才 | 5.27 |
| 172 | 沿湖村 | 范*荣 | 4.99 |
| 173 | 沿湖村 | 吕*春 | 5.3 |
| 174 | 沿湖村 | 呼*生 | 2.7 |
| 175 | 沿湖村 | 呼*红 | 1.34 |
| 176 | 沿湖村 | 呼*平 | 1.44 |
| 177 | 沿湖村 | 范*东 | 2.31 |
| 178 | 沿湖村 | 范*平 | 2.43 |
| 179 | 沿湖村 | 刘*宝 | 1.13 |
| 180 | 沿湖村 | 张*喜 | 3.12 |
| 181 | 沿湖村 | 宁*海 | 1.41 |
| 182 | 沿湖村 | 宁*开 | 1.54 |
| 183 | 沿湖村 | 蒋*明 | 4.51 |
| 184 | 沿湖村 | 蒋*宝 | 4.69 |
| 185 | 沿湖村 | 范*树 | 1.21 |
| 186 | 沿湖村 | 陶*根 | 4.81 |
| 187 | 沿湖村 | 许*武 | 2.95 |
| 188 | 沿湖村 | 龚* | 1.14 |
| 189 | 沿湖村 | 龚*才 | 2.53 |
| 190 | 沿湖村 | 龚* | 2 |
| 191 | 沿湖村 | 龚* | 2.7 |
| 192 | 沿湖村 | 刘*发 | 2.6 |
| 193 | 沿湖村 | 刘*友 | 1.81 |
| 194 | 沿湖村 | 吴*菊 | 3.04 |
| 195 | 沿湖村 | 刘*选 | 7.23 |
| 196 | 沿湖村 | 孙*根 | 5.17 |
| 197 | 沿湖村 | 孙*发 | 4.25 |
| 198 | 沿湖村 | 金*成 | 3.08 |
| 199 | 沿湖村 | 刘*云 | 2.96 |
| 200 | 沿湖村 | 郁*天 | 4.68 |
| 201 | 沿湖村 | 吴*傲 | 0.9 |
| 202 | 沿湖村 | 张*宝 | 3.94 |
| 203 | 沿湖村 | 吴*金 | 4.19 |
| 204 | 沿湖村 | 吴*保 | 3.92 |
| 205 | 沿湖村 | 郁*会 | 9.37 |
| 206 | 沿湖村 | 陈*保 | 5.34 |
| 207 | 沿湖村 | 马*姐 | 0.91 |
| 208 | 沿湖村 | 陈*好 | 3.13 |
| 209 | 沿湖村 | 缪*瑗 | 4.66 |
| 210 | 沿湖村 | 张*生 | 3.51 |
| 211 | 沿湖村 | 赵*扣 | 8.34 |
| 212 | 沿湖村 | 吴*刚 | 4.7 |
| 213 | 沿湖村 | 汪*萍 | 2.27 |
| 214 | 沿湖村 | 熊*明 | 2.25 |
| 215 | 沿湖村 | 吴*胜 | 3.55 |
| 216 | 沿湖村 | 刘*英 | 5.09 |
| 217 | 沿湖村 | 张*涛 | 7.28 |
| 218 | 沿湖村 | 毕*秀 | 1.3 |
| 219 | 沿湖村 | 张* | 4.28 |
| 220 | 沿湖村 | 吴*保 | 5.86 |
| 221 | 沿湖村 | 张*明 | 4.73 |
| 222 | 沿湖村 | 张*喜 | 6.65 |
| 223 | 沿湖村 | 刘* | 7.29 |
| 224 | 沿湖村 | 陈*胜 | 3.55 |
| 225 | 沿湖村 | 张*华 | 5.26 |
| 226 | 沿湖村 | 范*华 | 4.6 |
| 227 | 沿湖村 | 李* | 5.62 |
| 228 | 沿湖村 | 吴*忠 | 2.28 |
| 229 | 沿湖村 | 吴*贵 | 3.11 |
| 230 | 沿湖村 | 汪*珍 | 4.42 |
| 231 | 沿湖村 | 熊*林 | 6.36 |
| 232 | 沿湖村 | 吴*祥 | 7.05 |
| 233 | 沿湖村 | 吴* | 2.18 |
| 234 | 沿湖村 | 戴*国 | 3.44 |
| 235 | 沿湖村 | 曹*林 | 1.85 |
| 236 | 沿湖村 | 谢*云 | 3.41 |
| 237 | 沿湖村 | 侯*昌 | 3.94 |
| 238 | 沿湖村 | 谢*发 | 3.49 |
| 239 | 沿湖村 | 谢*红 | 1.3 |
| 240 | 沿湖村 | 谢*兵 | 3.36 |
| 241 | 沿湖村 | 陈*友 | 5.03 |
| 242 | 沿湖村 | 谢*友 | 4 |
| 243 | 沿湖村 | 胡*栓 | 2.85 |
| 244 | 沿湖村 | 伍*洲 | 5.09 |
| 245 | 沿湖村 | 伍*来 | 1.75 |
| 246 | 沿湖村 | 姜*胜 | 4.13 |
| 247 | 沿湖村 | 姜*进 | 3.39 |
| 248 | 沿湖村 | 谢*所 | 5.91 |
| 249 | 沿湖村 | 谢*才 | 3.62 |
| 250 | 沿湖村 | 侯*民 | 4 |
| 251 | 沿湖村 | 胡*昌 | 3.53 |
| 252 | 沿湖村 | 胡*长 | 4.35 |
| 253 | 沿湖村 | 胡*宝 | 3.65 |
| 254 | 沿湖村 | 谢*胜 | 3.39 |
| 255 | 沿湖村 | 谢*春 | 3.55 |
| 256 | 沿湖村 | 谢*根 | 4.04 |
| 257 | 沿湖村 | 陈*兵 | 2.28 |
| 258 | 沿湖村 | 谢*全 | 1.07 |
| 259 | 沿湖村 | 魏*安 | 3.77 |
| 260 | 沿湖村 | 魏*静 | 1.22 |
| 261 | 沿湖村 | 钱*力 | 4.92 |
| 262 | 沿湖村 | 章*武 | 3.42 |
| 263 | 沿湖村 | 章*昌 | 6.71 |
| 264 | 沿湖村 | 章*宏 | 4.87 |
| 265 | 沿湖村 | 章*云 | 5.62 |
| 266 | 沿湖村 | 章*保 | 5.06 |
| 267 | 沿湖村 | 谢*堂 | 5.46 |
| 268 | 沿湖村 | 谢*山 | 5.41 |
| 269 | 沿湖村 | 谢*树 | 4.24 |
| 270 | 沿湖村 | 胡*胜 | 3.53 |
| 271 | 沿湖村 | 谢*兵 | 5.52 |
| 272 | 沿湖村 | 钱*收 | 4.91 |
| 273 | 沿湖村 | 钱*银 | 4.77 |
| 274 | 沿湖村 | 谢*森 | 5.29 |
| 275 | 沿湖村 | 谢*林 | 4.57 |
| 276 | 沿湖村 | 谢*松 | 1.68 |
| 277 | 沿湖村 | 张* | 5.93 |
| 278 | 沿湖村 | 张*如 | 5.11 |
| 279 | 沿湖村 | 张*龙 | 6.54 |
| 280 | 沿湖村 | 魏*胜 | 4.05 |
| 281 | 沿湖村 | 王*霞 | 7.62 |
| 282 | 沿湖村 | 章*迪 | 1.42 |
| 283 | 沿湖村 | 章*长 | 1.42 |
| 284 | 沿湖村 | 伍*东 | 2.16 |
| 285 | 沿湖村 | 谢*洲 | 1.34 |
| 286 | 沿湖村 | 谢*所 | 1.35 |
| 287 | 沿湖村 | 侯*春 | 4.68 |
| 288 | 沿湖村 | 张*东 | 3.77 |
| 289 | 沿湖村 | 谢* | 1.56 |
| 290 | 沿湖村 | 谢*武 | 3.74 |
| 291 | 沿湖村 | 谢*友 | 3.66 |
| 292 | 沿湖村 | 张*秀 | 5.59 |
| 293 | 沿湖村 | 候*东 | 2.55 |
| 294 | 沿湖村 | 秦* | 4.24 |
| 295 | 沿湖村 | 谢*军 | 1.62 |
| 296 | 沿湖村 | 张*义 | 3.44 |
| 297 | 沿湖村 | 陈*付 | 3.51 |
| 298 | 沿湖村 | 谢*胜 | 2.84 |
| 299 | 沿湖村 | 谢*发 | 3.74 |
| 300 | 沿湖村 | 魏*仓 | 3.42 |
| 301 | 沿湖村 | 陶*兵 | 2.04 |
| 302 | 沿湖村 | 刘*兵 | 4.55 |
| 303 | 沿湖村 | 肖*茂 | 5.72 |
| 304 | 沿湖村 | 阎*能 | 5.17 |
| 305 | 沿湖村 | 肖*兵 | 4.71 |
| 306 | 沿湖村 | 邢*军 | 5.84 |
| 307 | 沿湖村 | 陶*峰 | 4.64 |
| 308 | 沿湖村 | 闫*超 | 4.47 |
| 309 | 沿湖村 | 刘*保 | 3.6 |
| 310 | 沿湖村 | 陶*生 | 2.66 |
| 311 | 沿湖村 | 俞*杨 | 3.18 |
| 312 | 沿湖村 | 李*兰 | 3.89 |
| 313 | 沿湖村 | 邢*阳 | 5.61 |
| 314 | 沿湖村 | 肖*马 | 5.32 |
| 315 | 沿湖村 | 俞*霞 | 2.3 |
| 316 | 沿湖村 | 刘*根 | 1.78 |
| 317 | 沿湖村 | 肖*长 | 4.26 |
| 318 | 沿湖村 | 朱*富 | 6.91 |
| 319 | 沿湖村 | 童*秀 | 7.13 |
| 320 | 沿湖村 | 吴*生 | 7.12 |
| 321 | 沿湖村 | 俞*生 | 6.28 |
| 322 | 沿湖村 | 赵*华 | 2.74 |
| 323 | 沿湖村 | 赵*银 | 3.89 |
| 324 | 沿湖村 | 肖*如 | 6.34 |
| 325 | 沿湖村 | 朱*荣 | 5.11 |
| 326 | 沿湖村 | 赵*贵 | 2.79 |
| 327 | 沿湖村 | 赵*林 | 2.68 |
| 328 | 沿湖村 | 叶*明 | 5.11 |
| 329 | 沿湖村 | 阎*保 | 7.85 |
| 330 | 沿湖村 | 刘*海 | 4.99 |
| 331 | 沿湖村 | 章*中 | 6.73 |
| 332 | 沿湖村 | 管*仓 | 2.83 |
| 333 | 沿湖村 | 肖*杨 | 3.55 |
| 334 | 沿湖村 | 邢*栋 | 3.31 |
| 335 | 沿湖村 | 吴*云 | 4.78 |
| 336 | 沿湖村 | 肖*文 | 3.06 |
| 337 | 沿湖村 | 肖*胜 | 4.7 |
| 338 | 沿湖村 | 朱*发 | 5.32 |
| 339 | 沿湖村 | 钱*山 | 5.46 |
| 340 | 沿湖村 | 肖* | 4.67 |
| 341 | 沿湖村 | 丁*春 | 7.03 |
| 342 | 沿湖村 | 陶*海 | 6.19 |
| 343 | 沿湖村 | 商*成 | 4.7 |
| 344 | 沿湖村 | 俞*杨 | 3.18 |
| 345 | 沿湖村 | 陶*常 | 5.13 |
| 346 | 沿湖村 | 高*平 | 7.72 |
| 347 | 沿湖村 | 张* | 9.62 |
| 348 | 沿湖村 | 钱*正 | 6.24 |
| 349 | 沿湖村 | 梅* | 7.28 |
| 350 | 沿湖村 | 丁*水 | 4.16 |
| 351 | 沿湖村 | 丁*山 | 4.89 |
| 352 | 沿湖村 | 梅*玉 | 3.32 |
| 353 | 沿湖村 | 丁*青 | 4.25 |
| 354 | 沿湖村 | 钱*勇 | 4.91 |
| 355 | 沿湖村 | 吴*庚 | 6.35 |
| 356 | 沿湖村 | 钱*玲 | 6.2 |
| 357 | 沿湖村 | 钱*宇 | 4.33 |
| 358 | 沿湖村 | 陶*富 | 5.47 |
| 359 | 沿湖村 | 陶* | 5.89 |
| 360 | 沿湖村 | 丁*明 | 4.53 |
| 361 | 沿湖村 | 吴*宏 | 5.93 |
| 362 | 沿湖村 | 汪*明 | 6.49 |
| 363 | 沿湖村 | 管*俊 | 7.17 |
| 364 | 沿湖村 | 管*祥 | 11.96 |
| 365 | 沿湖村 | 肖*霞 | 3.03 |
| 366 | 沿湖村 | 吴*海 | 3.39 |
| 367 | 沿湖村 | 吴*好 | 3.95 |
| 368 | 沿湖村 | 肖*仓 | 7.35 |
| 369 | 沿湖村 | 吴*元 | 5.88 |
| 370 | 沿湖村 | 吴*才 | 4.72 |
| 371 | 沿湖村 | 吴*春 | 6.77 |
| 372 | 沿湖村 | 桂*喜 | 4.89 |
| 373 | 沿湖村 | 王*平 | 2.21 |
| 374 | 沿湖村 | 陈*叶 | 2.43 |
| 375 | 沿湖村 | 赵*富 | 2.92 |
| 376 | 沿湖村 | 陈*峰 | 4.57 |
| 377 | 沿湖村 | 章*秀 | 1.08 |
| 378 | 沿湖村 | 章*凤 | 1.26 |
| 379 | 沿湖村 | 朱*保 | 6.27 |
| 380 | 沿湖村 | 张* | 6.37 |
| 381 | 沿湖村 | 陈*福 | 8.34 |
| 382 | 沿湖村 | 刘*林 | 3.91 |
| 383 | 沿湖村 | 俞*能 | 4.7 |
| 384 | 沿湖村 | 吴* | 1.03 |
| 385 | 沿湖村 | 王*香 | 4.11 |
| 386 | 沿湖村 | 徐*旭 | 3.4 |
| 387 | 沿湖村 | 张*军 | 3.04 |
| 388 | 沿湖村 | 梅*友 | 4.09 |
| 389 | 沿湖村 | 李*根 | 5.06 |
| 390 | 沿湖村 | 杨*国 | 4.73 |
| 391 | 沿湖村 | 王*传 | 4.77 |
| 392 | 沿湖村 | 吴* | 3.6 |
| 393 | 沿湖村 | 范*平 | 1.61 |
| 394 | 沿湖村 | 芮*俊 | 3.37 |
| 395 | 沿湖村 | 陈*翠 | 3.83 |
| 396 | 沿湖村 | 徐*珍 | 3.83 |
| 397 | 沿湖村 | 芮*梅 | 2.62 |
| 398 | 沿湖村 | 钱*芬 | 1.78 |
| 399 | 沿湖村 | 吴* | 2.49 |
| 400 | 沿湖村 | 张*花 | 2.42 |
| 401 | 沿湖村 | 王*友 | 2.86 |
| 402 | 沿湖村 | 王*好 | 2.71 |
| 403 | 沿湖村 | 梅*才 | 2.93 |
| 404 | 沿湖村 | 梅*发 | 3.98 |
| 405 | 沿湖村 | 王* | 1.9 |
| 406 | 沿湖村 | 王* | 2.17 |
| 407 | 沿湖村 | 汪*福 | 3.15 |
| 408 | 沿湖村 | 陈* | 2.87 |
| 409 | 沿湖村 | 梅*荣 | 5.4 |
| 410 | 沿湖村 | 汪*婷 | 3.16 |
| 411 | 沿湖村 | 汪*兵 | 1.56 |
| 412 | 沿湖村 | 范*树 | 2.2 |
| 413 | 沿湖村 | 胡*芳 | 3.78 |
| 414 | 沿湖村 | 杨*和 | 4.62 |
| 415 | 沿湖村 | 王*贵 | 5.18 |
| 416 | 沿湖村 | 李*树 | 2.32 |
| 417 | 沿湖村 | 张* | 5.09 |
| 418 | 沿湖村 | 蒋*华 | 3.6 |
| 419 | 沿湖村 | 王*林 | 6.07 |
| 420 | 沿湖村 | 王*胜 | 2.92 |
| 421 | 沿湖村 | 王*利 | 3.68 |
| 422 | 沿湖村 | 陈*尧 | 6.68 |
| 423 | 沿湖村 | 张*武 | 3.67 |
| 424 | 沿湖村 | 束* | 3.49 |
| 425 | 沿湖村 | 束*喜 | 4.25 |
| 426 | 沿湖村 | 芮*云 | 4.54 |
| 427 | 沿湖村 | 后*金 | 5.74 |
| 428 | 沿湖村 | 刘*年 | 4.3 |
| 429 | 沿湖村 | 陈*丙 | 3.05 |
| 430 | 沿湖村 | 陈*保 | 1.76 |
| 431 | 沿湖村 | 陈*伟 | 1.61 |
| 432 | 沿湖村 | 陈*林 | 4.75 |
| 433 | 沿湖村 | 章* | 2.51 |
| 434 | 沿湖村 | 陈*友 | 3.16 |
| 435 | 沿湖村 | 陈*发 | 4.76 |
| 436 | 沿湖村 | 陈* | 4.16 |
| 437 | 沿湖村 | 陈*仓 | 3.44 |
| 438 | 沿湖村 | 陈*万 | 1.18 |
| 439 | 沿湖村 | 陈*春 | 3.28 |
| 440 | 沿湖村 | 陈*树 | 1.64 |
| 441 | 沿湖村 | 石*强 | 4.11 |
| 442 | 沿湖村 | 从*玉 | 5.68 |
| 443 | 沿湖村 | 王*木 | 3.41 |
| 444 | 沿湖村 | 王*水 | 2.3 |
| 445 | 沿湖村 | 王*林 | 4.17 |
| 446 | 沿湖村 | 陈*才 | 2.77 |
| 447 | 沿湖村 | 陈*安 | 2.44 |
| 448 | 沿湖村 | 陈*均 | 1.69 |
| 449 | 沿湖村 | 张*英 | 5.22 |
| 450 | 沿湖村 | 陈*德 | 2.7 |
| 451 | 沿湖村 | 芮*兵 | 1.6 |
| 452 | 沿湖村 | 杨*松 | 5.13 |
| 453 | 沿湖村 | 骆*睿 | 4.33 |
| 454 | 沿湖村 | 姚*秀 | 3.62 |
| 455 | 沿湖村 | 钱*勇 | 9.06 |
| 456 | 沿湖村 | 周*梅 | 4.5 |
| 457 | 沿湖村 | 高*伦 | 6.35 |
| 458 | 沿湖村 | 商*明 | 5.31 |
| 459 | 沿湖村 | 高*明 | 6.41 |
| 460 | 沿湖村 | 汪*秀 | 5.22 |
| 461 | 沿湖村 | 丁*长 | 4.62 |
| 462 | 沿湖村 | 于*祥 | 3.23 |
| 463 | 沿湖村 | 林*保 | 6.11 |
| 464 | 沿湖村 | 林*才 | 3.8 |
| 465 | 沿湖村 | 林*贵 | 2.88 |
| 466 | 沿湖村 | 于* | 5.98 |
| 467 | 沿湖村 | 高*富 | 5.2 |
| 468 | 沿湖村 | 高*来 | 5.07 |
| 469 | 沿湖村 | 高*华 | 6.4 |
| 470 | 沿湖村 | 林* | 2.69 |
| 471 | 沿湖村 | 施*和 | 5.3 |
| 472 | 沿湖村 | 周*葆 | 5.85 |
| 473 | 沿湖村 | 周*昌 | 5.06 |
| 474 | 沿湖村 | 谢* | 8.01 |
| 475 | 沿湖村 | 谢*发 | 5.67 |
| 476 | 沿湖村 | 高*贵 | 4.59 |
| 477 | 沿湖村 | 李*华 | 6.75 |
| 478 | 沿湖村 | 沈*雨 | 2.13 |
| 479 | 沿湖村 | 张*山 | 7.78 |
| 480 | 沿湖村 | 张*菊 | 6.32 |
| 481 | 沿湖村 | 张*成 | 2.09 |
| 482 | 沿湖村 | 朱*贵 | 2.14 |
| 483 | 沿湖村 | 陈*青 | 5.81 |
| 484 | 沿湖村 | 陈*兵 | 2.4 |
| 485 | 沿湖村 | 陈*发 | 4.95 |
| 486 | 沿湖村 | 董*松 | 0.52 |
| 487 | 沿湖村 | 吴*芳 | 6.05 |
| 488 | 沿湖村 | 毕*昌 | 5.91 |
| 489 | 沿湖村 | 毕*喜 | 7.28 |
| 490 | 沿湖村 | 魏*秀 | 6.92 |
| 491 | 沿湖村 | 高*德 | 5.2 |
| 492 | 沿湖村 | 沈*好 | 5.06 |
| 493 | 沿湖村 | 耿*亮 | 5.19 |
| 494 | 沿湖村 | 陈*兵 | 6.99 |
| 495 | 沿湖村 | 赵*姐 | 1.58 |
| 496 | 沿湖村 | 吴*瑞 | 4.67 |
| 497 | 沿湖村 | 吴*祥 | 5.33 |
| 498 | 沿湖村 | 张*生 | 4.87 |
| 499 | 沿湖村 | 张*刚 | 0.92 |
| 500 | 沿湖村 | 俞*化 | 3.71 |
| 501 | 沿湖村 | 董*福 | 4.09 |
| 502 | 沿湖村 | 董*喜 | 5.58 |
| 503 | 沿湖村 | 张*高 | 5.11 |
| 504 | 沿湖村 | 吴*华 | 0.97 |
| 505 | 沿湖村 | 朱*海 | 2.79 |
| 506 | 沿湖村 | 陈*涛 | 2.16 |
| 507 | 沿湖村 | 王*秀 | 3.98 |
| 508 | 沿湖村 | 董*寿 | 4.14 |
| 509 | 沿湖村 | 张*亮 | 4.46 |
| 510 | 沿湖村 | 叶*花 | 1.98 |
| 511 | 沿湖村 | 方*栓 | 8.18 |
| 512 | 沿湖村 | 俞*发 | 4.91 |
| 513 | 沿湖村 | 俞*海 | 4.92 |
| 514 | 沿湖村 | 陈*树 | 5.09 |
| 515 | 沿湖村 | 孙*来 | 4.71 |
| 516 | 沿湖村 | 孙*平 | 3.38 |
| 517 | 沿湖村 | 朱*勇 | 5.17 |
| 518 | 沿湖村 | 方*江 | 3.93 |
| 519 | 沿湖村 | 张*红 | 2.32 |
